Vai viajar de carro? Essas dicas podem te salvar se for pela BR-116
BR-116: preço do pedágio, trechos em obras, neblina e mais!
A previsão é de que 475 mil veículos passem pela BR-116/RJ e MG, BRs-465/RJ e BR-493/RJ só no feriado de Natal, segundo a EcoRioMinas.
E, diante desse cenário, é preciso ter atenção com vários pontos para garantir uma viagem tranquila e sem sustos. ⚠️
Tendo isso em mente, o Garagem360 traz diversas dicas para te ajudar nessa missão. A seguir, você terá acesso a trechos em obras, com neblina, entre outros detalhes.
Então, continue a leitura e programe-se!
BR-116: dicas para dirigir com segurança
1- Fique atento aos locais com obras 🚧
-
BR-116, no km 664+000: o município de São Francisco da Glória passa por obras na praça de pedágio, segundo a EcoRodovias. À noite, são feitos serviços eventuais, por isso, redobre a atenção à sinalização e desvios nas rodovias
-
BR-116, no km 531: já na cidade de Caratinga, é possível ver obras na balança. Por lá, há intervenções no pavimento. Além disso, o fluxo está naquela dinâmica de pare e siga 🚥
-
BR-116, entre os quilômetros 2 e 148: ambos os sentidos estão com interdição de faixa, passando por cidades como Sapucaia e Guapimirim
-
A companhia de infraestrutura informa ainda que outros trechos das rodovias, tanto em Minas Gerais, quanto no Rio de Janeiro, passam por obras
-
Embora grande parte dos trabalhos sejam feitos entre 7h às 17h, alguns deles podem se estender até as 22h. Por isso, recomenda-se que dirijam com cuidado e diminuem a velocidade nos trechos em manutenção
-
Além disso, o cronograma de obras pode ser modificado em virtude de questões operacionais, bem como condições climáticas, de acordo com a EcoRodovias.
Abaixo, o Garagem360 traz todos os trechos com obras. Confira:
Horário | Tipo de Serviço | Rodovia | km inicial | km final | Sentido | Interdição |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Ponto de ônibus e acessos aos lotes | BR-116/MG | 210,3 | 210,1 | Norte | Sem interdição |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Remoção e Implantação de Defensas | BR-116/MG | 408 | 586 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Roçada Manual | BR-116/MG | 408 | 458 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Limpeza / Varrição / Cata Papel / Recolhimento de Entulhos | BR-116/MG | 408 | 586 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Sinalização Vertical | BR-116/MG | 408 | 816 | Norte e sul | Sem interdição |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Sinalização Horizontal | BR-116/MG | 408 | 586 | Norte e sul | Estreitamento de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/MG | 410 | 460 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | PINTURA DO ESTAQUEAMENTO NO BORDO DAS RODOVIAS | BR-116/MG | 410 | 818 | Norte e sul | Sem interdição |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Recuperação de Terraplenos | BR-116/MG | 415 | 465 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Roçada Manual | BR-116/MG | 418 | 468 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Inspeção, ensaios e escaneamento em OAE | BR-116/MG | 420 | 705 | Norte e sul | Sem interdição |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Roçada Manual | BR-116/MG | 434 | 485 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Roçada Mecanizada | BR-116/MG | 435 | 485 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | BR-116/MG | 440 | 490 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Reparo / Recuperação de Dispositivo de Drenagem | BR-116/MG | 480 | 530 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Reparo / Recuperação de Dispositivo de Drenagem | BR-116/MG | 490 | 540 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Reparo / Recuperação de Dispositivo de Drenagem | BR-116/MG | 490 | 540 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Limpeza de Drenagem Superficial | BR-116/MG | 530 | 580 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Recuperação de Terraplenos | BR-116/MG | 530 | 580 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Roçada Manual | BR-116/MG | 530 | 580 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Reparo / Recuperação de Dispositivo de Drenagem | BR-116/MG | 536 | 586 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Limpeza de Drenagem Profunda (Bueiros) | BR-116/MG | 588 | 816 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | ROÇADA MANUAL / ROÇADA MECANIZADA / LIMPEZA MANUAL / MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO / PODA ALTA E BAIXA / LIMPEZA DE DRENAGEM / MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA / VARREDURA MECANIZADA / MANUTENÇÃO DA PARTE CIVIL | BR-116/RJ | 2 | 269 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | PINTURA DO ESTAQUEAMENTO NO BORDO DAS RODOVIAS | BR-116/RJ | 2 | 148 | Norte e sul | Sem interdição |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Inspeção, ensaios e escaneamento em OAE | BR-116/RJ | 60 | 140 | Norte e sul | Sem interdição |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Limpeza / Varrição / Cata Papel / Recolhimento de Entulhos | BR-116/RJ | 169 | 214 | Norte e sul | Sem interdição |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Limpeza geral, Reparo de tela anti fuscante e barreira Rígida, Poda, Reparo de defensa, Reparo de drenagem | BR-116/RJ | 169 | 214 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
17:00h – 06:00h (Noturno) | Fresagem e Recomposição | BR-116/RJ | 169 | 180 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
17:00h – 06:00h (Noturno) | Fresagem e Recomposição | BR-116/RJ | 169 | 194 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
17:00h – 06:00h (Noturno) | Ensaios de Laboratório | BR-116/RJ | 169 | 180 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
17:00h – 06:00h (Noturno) | Ensaios de Laboratório | BR-116/RJ | 169 | 194 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
17:00h – 06:00h (Noturno) | Fresagem e Recomposição | BR-116/RJ | 181 | 214 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
17:00h – 06:00h (Noturno) | Ensaios de Laboratório | BR-116/RJ | 181 | 214 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Sondagem | BR-116/RJ | 182,1 | 183,7 | Norte | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Fresagem e Recomposição | BR-116/RJ | 190 | 210 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Ensaios de Laboratório | BR-116/RJ | 190 | 210 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Monitoramento de dispositivos de drenagem e taludes | BR-116/RJ | 206 | 214800 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Defensa | BR-116/RJ | 213 | 269 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Limpeza / Varrição / Cata Papel / Recolhimento de Entulhos | BR-116/RJ | 214 | 169 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Roçada Manual | BR-116/RJ | 214 | 169 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA | BR-465/RJ | 0 | 22,8 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Roçada Manual | BR-465/RJ | 0 | 22,8 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | PINTURA DO ESTAQUEAMENTO NO BORDO DAS RODOVIAS | BR-465/RJ | 0 | 23 | Norte e sul | Sem interdição |
7:00h – 17:00h (Diurno) | ROÇADA MANUAL / MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO / PODA ALTA E BAIXA / LIMPEZA DE DRENAGEM / MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA / VARREDURA MECANIZADA / MANUTENÇÃO DA PARTE CIVIL | BR-493/RJ | 0 | 120 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | PINTURA DO ESTAQUEAMENTO NO BORDO DAS RODOVIAS | BR-493/RJ | 0 | 26 | Norte e sul | Sem interdição |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Fresagem e Recomposição | BR-493/RJ | 2 | 18 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Fresagem e Recomposição | BR-493/RJ | 2 | 18 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Ensaios de Laboratório | BR-493/RJ | 2 | 18 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Ensaios de Laboratório | BR-493/RJ | 2 | 18 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
17:00h – 06:00h (Noturno) | Fresagem e Recomposição | BR-493/RJ | 19 | 21 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
17:00h – 06:00h (Noturno) | Ensaios de Laboratório | BR-493/RJ | 19 | 21 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Limpeza de Drenagem Superficial | BR-493/RJ | 49 | 75 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Roçada Manual | BR-493/RJ | 49 | 122,7 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Roçada Mecanizada | BR-493/RJ | 50 | 120 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Inspeção, ensaios e escaneamento em OAE | BR-493/RJ | 60 | 85 | Norte e sul | Sem interdição |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Limpeza de Drenagem Superficial | BR-493/RJ | 75 | 122,7 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Limpeza de Drenagem Superficial | BR-493/RJ | 122,7 | 75 | Norte e sul | Interdição de Faixa |
7:00h – 17:00h (Diurno) | Poda de Árvores / Supressão Vegetal | BR-493/RJ | 122,7 | 49 | Norte e sul | Interdição de Acostamento |
Fonte: EcoRodovias
2- Programa-se para pagar o pedágio 💰
Antes de viajar, separe o dinheiro para o pedágio.
Em algumas regiões do Brasil, apenas o pagamento físico é aceito. Por isso, recomenda-se separar uma quantia em espécie.
Os valores podem ser consultados no site da própria companhia.
-
⚠️ atenção: desde 8 de dezembro, a ANTT autorizou a cobrança de tarifas nas cidades de Guapimirim, na BR-116/RJ e Magé, na BR-493/R
Leia também:
-
Dicas que podem deixar sua viagem de carro mais tranquila no final do ano
-
5 Carros a diesel para viajar longe e economizar na gasolina
-
Os melhores carros de 7 lugares para alugar e viajar no final do ano
3- Cuidado com a neblina 🌫️
Se for passar pela Rodovia Presidente Dutra entre os Kms 182 e 184, na altura de Nova Iguaçu, sentido São Paulo, é possível que você se depare com excesso de neblina. Nesses casos, redobre a atenção, combinado?
Leia também: Dicas para dirigir em dias de neblina
4- Programa o abastecimento ⛽
Vai precisar encher o tanque?
Logo abaixo, o Garagem360 traz uma lista com os principais pontos em trechos de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Confira:
- BR-116/MG
Nome | Quilômetro | Sentido |
---|---|---|
Posto de Serviços Big Dutra | km 215 | Minas Gerais |
AUTO POSTO FORMULA | km 410 | Minas Gerais |
AUTO POSTO MIRANTE | km 412 | Minas Gerais |
AUTO POSTO BELO VALE | km 412 | Minas Gerais |
AUTO POSTO MG7 | km 414 | Minas Gerais |
AUTO POSTO JAIRO | km 415 | Minas Gerais |
AUTO POSTO ALMEIDA | km 427 | Minas Gerais |
AUTO POSTO MG7 | km 427 | Minas Gerais |
AUTO POSTO MAX | km 435 | Minas Gerais |
AUTO POSTO JR | km 443 | Minas Gerais |
AUTO POSTO GIRO 2 | km 455 | Minas Gerais |
AUTO POSTO ABC | km 456 | Minas Gerais |
AUTO POSTO D&D | km 460 | Minas Gerais |
AUTO POSTO ALÊ | km 478 | Minas Gerais |
POSTO DIAMANTE | km 478 | Minas Gerais |
AUTO POSTO FAISÃO | km 492 | Minas Gerais |
AUTO POSTO PAPA LÉGUAS | km 497 | Minas Gerais |
AUTO POSTO DO IRMÃO | km 509 | Minas Gerais |
AUTO POSTO DIAMANTE | km 509 | Minas Gerais |
AUTO POSTO ITAUNA 1 | km 522 | Minas Gerais |
AUTO POSTO REDE SIGA MAIS | km 524 | Minas Gerais |
AUTO POSTO ZACARIAS | km 524 | Minas Gerais |
AUTO POSTO MINERÃO | km 525 | Minas Gerais |
AUTO POSTO CARATINGA | km 528 | Minas Gerais |
AUTO POSTO PAPA LÉGUAS | km 536 | Minas Gerais |
POSTO TONTON | km 537 | Minas Gerais |
AUTO POSTO TEOTE | km 550 | Minas Gerais |
AUTO POSTO SANTOS DUMONT | km 550 | Minas Gerais |
AUTO POSTO PLAN | km 571 | Minas Gerais |
AUTO POSTO BARRIGÃO | km 584 | Minas Gerais |
AUTO POSTO BARRIGÃO | km 588 | Minas Gerais |
AUTO POSTO ASTRO NAZARÃO | km 605 | Minas Gerais |
AUTO POSTO NAZARÃO | km 606 | Minas Gerais |
AUTO POSTO ANACLETO | km 608 | Minas Gerais |
AUTO POSTO ANACLETO | km 623 | Minas Gerais |
AUTO POSTO REDE RIO | km 635 | Minas Gerais |
AUTO POSTO XODOZÃO | km 649 | Minas Gerais |
AUTO POSTO MINUTS | km 656 | Minas Gerais |
AUTO POSTO ANACLETO | km 671 | Minas Gerais |
AUTO POSTO TIMBOZÃO | km 673 | Minas Gerais |
AUTO POSTO NAZARÃO | km 675 | Minas Gerais |
AUTO POSTO DOM PEDRO | km 683 | Minas Gerais |
AUTO POSTO BELA VISTA | km 699 | Minas Gerais |
AUTO POSTO BR | km 702 | Minas Gerais |
AUTO POSTO MINUTOS | km 702 | Minas Gerais |
AUTO POSTO RADAR | km 704 | Minas Gerais |
AUTO POSTO VALE DO SOL | km 722 | Minas Gerais |
AUTO POSTO PÃO COM LINGUIÇA | km 736 | Minas Gerais |
AUTO POSTO LARANJAL | km 742 | Minas Gerais |
- BR-116/RJ
Nome | Quilômetro | Sentido |
---|---|---|
Auto Posto Caminhoneiro (Shell) | km 147 | Minas Gerais |
AUTO POSTO VALE DO POMBA | km 747 | Minas Gerais |
AUTO POSTO OXALÁ | km 757 | Minas Gerais |
AUTO POSTO CASTELO | km 760 | Minas Gerais |
AUTO POSTO 3D | km 768 | Minas Gerais |
AUTO POSTO IPIRANGA | km 768 | Minas Gerais |
AUTO POSTO PURIS | km 769 | Minas Gerais |
AUTO POSTO BICA | km 783 | Minas Gerais |
AUTO POSTO FAISÃO | km 803 | Minas Gerais |
AUTO POSTO PISCINA | km 808 | Minas Gerais |
Posto Jamapará – Mega Grill | km 2 | Rio de Janeiro |
Auto Posto Pinheiro (Shell) | km 42 | Rio de Janeiro |
Auto Posto Serra do Capim (Shell) | km 50 | Rio de Janeiro |
Posto Renaza Km66 | km 68 | Rio de Janeiro |
Posto Prata de Teresópolis (ALE) | km 79 | Rio de Janeiro |
Posto Vilarinho da Prata (Shell) | km 79 | Rio de Janeiro |
Posto 01 Trevo de Teresópolis (Ipiranga) | km 83 | Rio de Janeiro |
Posto Garrafão (BR) | km 98 | Rio de Janeiro |
Posto Parada Modelo (Ipiranga) (GNV) | km 110 | Rio de Janeiro |
Posto Status Rio Auto Serviços (Shell) (GNV) | km 111 | Rio de Janeiro |
Auto Posto Casaca (Shell) (GNV) | km 111 | Rio de Janeiro |
Posto Estradeiro (ALE) | km 111 | Rio de Janeiro |
Posto de Gasolina Suruí (Shell) | km 131 | Rio de Janeiro |
Posto Novo Recreio (Bandeira Branca) | km 138 | Rio de Janeiro |
Posto Forza (Bandeira Branca) | km 140 | Rio de Janeiro |
Auto Posto Primavera (Bandeira branca) | km 146 | Rio de Janeiro |
Posto Paranagua (BR) (GNV) | km 147 | Rio de Janeiro |
Posto cinco estrelas | km 169 | Rio de Janeiro |
Posto cinco estrelas | km 169 | Rio de Janeiro |
Turnpike | km 172 | Rio de Janeiro |
Posto Galop | km 172 | Rio de Janeiro |
Auto Posto Roda Viva | km 176 | Rio de Janeiro |
Rede FM | km 177 | Rio de Janeiro |
Boa Viagem | km 178 | Rio de Janeiro |
Auto posto Santorine | km 179 | Rio de Janeiro |
Posto de gás natural Lamaçães | km 181 | Rio de Janeiro |
Posto Austral | km 184 | Rio de Janeiro |
Posto Tio Luiz | km 185 | Rio de Janeiro |
Auto Posto Dutra I | km 186 | Rio de Janeiro |
Posto de gasolina Imperatriz | km 186 | Rio de Janeiro |
Posto Livia | km 191 | Rio de Janeiro |
Posto amigo da Rodovia | km 191 | Rio de Janeiro |
5- Tenha registrado o contato da PRF 👮
Infelizmente, imprevistos podem acontecer no meio do percurso.
Por isso, é sempre importante anotar os telefones da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Assim, você poderá viajar com mais segurança nas estradas. Tome nota:
Via Dutra (BR-116).
Trecho Fluminense
- Rio de Janeiro: (21) 3503-9000 / (21) 3503-9002
- Serra das Araras: (24) 2431-5010 / (24) 2431-5078
- Piraí: (24) 3320-6182
- Barra Mansa: (24) 3328-1723
- Volta Redonda – (24) 3328-5533
- Resende: (24) 3360-9540 / (24) 3360-0991
Trecho Paulista
- São Paulo: (11) 2795-2300
- Bonsucesso: (11) 2480-4290
- Arujá: (11) 4653-3592
- São José dos Campos: (12) 3931-7088
- Caçapava: (12) 3652-3011
- Taubaté: (12) 3621-5011
- Roseira: (12) 3646-1200
- Aparecida: (12) 3105-4043
- Cachoeira Paulista: (12) 3101-2815 / (12) 3101-2820
6- Mantenha a manutenção em dia 👨🔧
O Garagem360 ainda destaca a importância da manutenção preventiva, uma vez que ela aumenta a sua segurança na pista.
Aliás, assista este vídeo e confira mais dicas de manutenção:
Leia também: como calibrar o pneu do carro em 8 passos
7- Organize os documentos do seu carro 📄
Por último, e não menor importante, fique em dia com os documentos do seu veículo, uma vez que essa prática evita estresses ao longo do percurso.
A propósito, identifique o seu estado abaixo e veja todos os detalhes sobre o IPVA que, para algumas regiões do país, a primeira parcela já deve ser paga em janeiro. Confira:
Confira também: IPVA de 2024 do seu carro é muito caro? Veja como baratear e salvar orçamento