IPVA 2025: confira a alíquota do seu estado

IPVA 2025: veja a alíquota e programa-se com mais assertividade para o pagamento do imposto do ano que vem!

O valor das alíquotas do IPVA variam de acordo com cada estado. Para se ter uma ideia, elas oscilam entre 1% a 4%. Logo abaixo, o Garagem360 traz todos detalhes de cada região do país. Confira!

O que significa alíquota?

Trata-se de um percentual que é utilizado para calcular o valor final de um imposto. Esse, aliás, deve ser quitado por uma pessoa física ou jurídica.

Leia também:

O que é alíquota do IPVA?

É o percentual do imposto do veículo, que ajuda a calcular o valor do IPVA para aquele determinado período.

Como o IPVA é calculado?

Basta multiplicar o valor de um veículo na tabela Fipe pelo valor da alíquota e dividi-lo por 1000.

Qual a alíquota do IPVA 2025?

O Garagem360 trouxe a seguir as alíquotas de IPVA 2025; confira:

São Paulo

Final da placa 1ª parcela ou cota única com 3% de desconto 2ª parcela ou cota única (sem desconto) 3ª parcela (sem desconto) 4ª parcela (sem desconto) 5ª parcela (sem desconto)
1 13/01 13/02 13/03 13/04 13/05
2 14/01 14/02 14/03 14/04 14/05
3 15/01 15/02 15/03 15/04 15/05
4 16/01 16/02 16/03 16/04 16/05
5 17/01 17/02 17/03 17/04 17/05
6 20/01 20/02 20/03 20/04 20/05
7 21/01 21/02 21/03 21/04 21/05
8 22/01 22/02 22/03 22/04 22/05
9 23/01 23/02 23/03 23/04 23/05
0 24/01 24/02 24/03 24/04 24/05

Fonte: Sefaz-SP

Espírito Santo

Finais de placa Cota única ou 1ª cota 2ª cota 3ª cota 4ª cota 5ª cota 6ª cota
1 e 2 07/04 07/05 09/06 09/07 11/08 11/09
3 e 4 08/04 08/05 10/06 10/07 12/08 12/09
5 e 6 09/04 09/05 12/06 14/07 14/08 15/09
7 e 8 10/04 12/05 13/06 15/07 18/08 18/09
9 e 0 11/04 13/05 17/06 17/07 19/08 19/09

Rio de Janeiro

Final da placa Cota única ou 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela
0 21/01 20/02 24/03
1 22/01 21/02 26/03
2 23/01 24/02 27/03
3 24/01 25/02 28/03
4 27/01 26/02 31/03
5 28/01 27/02 01/04
6 29/01 06/03 07/04
7 30/01 11/03 11/04
8 31/01 12/03 14/04
9 03/02 13/03 15/04
Fonte: Sefaz-RJ

Rio Grande do Sul

Cota única

até 30/12/2024 até 31/01/2025 até 28/02/2025 até 31/03/2025
Desconto para Pessoa Jurídica 6% (+UPF/RS) pela antecipação 6% pela antecipação 3% pela antecipação 1% pela antecipação
Desconto para Pessoa Física até 28,13% (+UPF/RS) pela antecipaçã até 24,8% pela antecipação até 22,4% pela antecipação até 20,8% pela antecipação
Fonte: Sefaz-RS
Parcelado

Até 31/01/2025 Até 28/02/2025 Até 31/03/2025 Até 30/04/2025 Até 30/05/2025 Até 30/06/2025
Desconto para Pessoa Jurídica 6% pela antecipação 3% pela antecipação 1% pela antecipação
Desconto para Pessoa Física até 24,8% pela antecipação até 22,4% pela antecipação até 20,8% pela antecipação até 20% até 20% até 20%
Sefaz-RS

Santa Catarina

Final de placa Cota única 1ª cota 2ª cota 3ª cota Licenciamento
1 31/03 10/01 10/02 10/03 31/03
2 30/04 10/02 10/03 10/04 30/04
3 31/05 10/03 10/04 10/05 31/05
4 30/06 10/04 10/05 10/06 30/06
5 31/07 10/05 10/06 10/07 31/07
6 31/08 10/06 10/07 10/08 31/08
7 30/09 10/07 10/08 10/09 30/09
8 31/10 10/08 10/09 10/10 31/10
9 30/11 10/09 10/10 10/11 30/11
0 30/12 10/10 10/11 10/12 30/12

Fonte: Sefaz-SC

Distrito Federal

Placa final Cota única ou 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela
1 e 2 24/02/2025 24/03/2025 22/04/2025 26/05/2025 23/06/2025 21/07/2025
3 e 4 25/02/2025 25/03/2025 23/04/2025 27/05/2025 24/06/2025 22/07/2025
5 e 6 26/02/2025 26/03/2025 24/04/2025 28/05/2025 25/06/2025 23/07/2025
7 e 8 27/02/2025 27/03/2025 25/04/2025 29/05/2025 26/06/2025 24/07/2025
9 e 0 28/02/2025 28/03/2025 28/04/2025 30/05/2025 27/06/2025 25/07/2025

Fonte: Sefaz-DF

Goiás

Final da placa 1ª parcela ou cota única 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela
1 15/01 15/02 15/03 15/04 15/05 15/06 15/07 15/08 15/09
2 15/01 15/02 15/03 15/04 15/05 15/06 15/07 15/08 15/09
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 15/01 15/02 15/03 15/04 15/05 15/06 15/07 15/08 15/09 15/10

Fonte: Sefaz-GO

Mato Grosso do Sul

1ª parcela ou cota única com 15% de desconto 31/01/2025
2ª parcela 29/02/2025
3ª parcela 27/03/2025
4ª parcela 30/04/2025
5ª parcela 29/05/2025

Fonte: Sefaz-MS

Bahia

Final da placa Cota única (desconto de 15%) 1ª parcela ou cota única (desconto de 8%) 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela ou cota única (sem desconto)
1 07/02 27/03 29/04 28/05 27/06 30/07
2 07/02 28/03 30/04 29/05 30/06 31/07
3 07/02 29/04 28/05 27/06 30/07 28/08
4 07/02 30/04 29/05 30/06 31/07 29/08
5 07/02 28/05 27/06 30/07 28/08 29/09
6 07/02 29/05 30/06 31/07 29/08 30/09
7 07/02 27/06 30/07 28/08 29/09 30/10
8 07/02 30/06 31/07 29/08 30/09 31/10
9 07/02 30/07 28/08 29/09 30/10 27/11
0 07/02 31/07 29/08 30/09 31/10 28/11

Fonte: Sefaz-BA

Ceará

Parcela Data de pagamento
Cota única 31 de janeiro
1ª parcela 10 de fevereiro
2ª parcela 10 de março
3ª parcela 10 de abril
4ª parcela 9 de maio
5ª parcela 10 de junho

Fonte: Sefaz-CE

Maranhão

Final de placa Cota Única 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela Início da fiscalização
1 e 2 28/02 07/03 04/04 02/05 02/06
3 e 4 28/02 14/03 11/04 09/05 09/06
5 e 6 28/02 21/03 17/04 16/05 16/06
7 e 8 28/02 28/03 25/04 23/05 24/06
9 e 0 28/02 31/03 30/04 30/05 30/06

Fonte: Sefaz-MA

Paraíba

Final da placa 1º parcela ou cota única com desconto 2ª parcela 3ª parcela ou cota única sem desconto
1 31/01 28/02 31/03
2 28/02 31/03 30/04
3 31/03 30/04 30/05
4 30/04 30/05 30/06
5 30/05 30/06 31/07
6 30/06 31/07 29/08
7 31/07 29/08 30/09
8 29/08 30/09 31/10
9 30/09 31/10 28/11
0 31/10 28/11 30/12

Fonte: Sefaz-PB

Piauí

Data de pagamento Tipo de pagamento Desconto
31/01 Cota única 15%
28/02 Cota única 10%
31/01 1ª parcela Sem desconto
28/02 2ª parcela Sem desconto
31/03 3ª parcela Sem desconto

Fonte: Sefaz-PI

Sergipe

Final da placa Cota única com desconto de 10% Cota sem desconto
1 e 2 31/03 30/04
3 e 4 31/03 30/05
5 31/03 30/06
6 31/03 31/07
7 31/03 29/08
8 31/03 30/09
9 31/03 31/10
0 31/03 28/11

Fonte: Sefaz – SE

Acre

Placa final Cota única ou 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela
1 e 2 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025
3 e 4 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025
5 31/03/2025 30/04/2025 30/05/2025
6 30/04/2025 30/05/2025 30/06/2025
7 30/05/2025 30/06/2025 31/07/2025
8 30/06/2025 31/07/2025 29/08/2025
9 31/07/2025 29/08/2025 30/09/2025
0 29/08/2025 30/09/2025 31/10/2025

Fonte: Sefaz-AC

Pará

Final da placa Cota única ou 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela
01-31 07/01 07/02 07/03
41-61 14/01 14/02 14/03
71-91 21/01 21/02 21/03
02-32 28/01 28/02 28/03
42-62 04/02 07/03 04/04
72-92 11/02 11/03 11/04
03-33 25/02 25/03 25/04
43-63 10/03 09/04 09/05
73-93 17/03 16/04 16/05
04-34 24/03 23/04 23/05
44-64 31/03 30/04 30/05
74-94 07/04 06/05 06/06
05-35 14/04 13/05 13/06
45-65 28/04 27/05 27/06
75-95 05/05 04/06 04/07
06-36 12/05 11/06 11/07
46-66 19/05 18/06 18/07
76-96 02/06 01/07 01/08
07-37 09/06 08/07 08/08
47-67 23/06 22/07 22/08
77-97 30/06 29/07 29/08
08-38 07/07 05/08 05/09
48-68 14/07 12/08 12/09
78-98 21/07 19/08 19/09
09-39 28/07 26/08 26/10
49-69 04/08 03/09 03/10
79-99 18/08 17/09 17/10
00-30 25/08 24/09 24/10
40-60 08/09 07/10 07/11
70-90 15/09 14/10 14/11

Fonte: Sefaz-PA

Rondônia

Final da placa 10% de desconto 5% de desconto Sem desconto
1, 2 e 3 31/01 28/02 31/03
4 28/02 31/03 30/04
5 31/03 30/04 30/05
6 30/04 30/05 30/06
7 30/05 30/06 31/07
8 30/06 31/07 29/08
9 31/07 29/08 30/09
0 29/08 30/09 31/10

Fonte: Sefaz-RO

Com quantos anos os carros param de pagar o IPVA?

Isenção de IPVA por estado brasileiro:

Estado Idade do carro isento de IPVA
Acre (AC) a partir de 20 anos de fabricação
Alagoas (AL) a partir de 31 de dezembro de 2002
Amapá (AP) a partir de 10 anos de fabricação
Amazonas (AM) a partir de 15 anos de fabricação
Bahia (BA) a partir de 15 anos de fabricação
Ceará (CE) a partir de 15 anos de fabricação
Distrito Federal (DF) a partir de 15 anos de fabricação
Espírito Santo (ES) a partir de 15 anos de fabricação
Goiás (GO) a partir de 15 anos de fabricação
Maranhão (MA) a partir de 15 anos de fabricação
Mato Grosso (MT) a partir de 18 anos de fabricação
Mato Grosso do Sul (MS) a partir de 20 anos de fabricação
Minas Gerais (MG) a partir de placa preta ou de valor histórico
Pará (PA) a partir de 15 anos de fabricação
Paraíba (PB) a partir de 15 anos de fabricação
Paraná (PR) a partir de 20 anos de fabricação
Pernambuco (PE) não isenta
Piauí (PI) a partir de 15 anos de fabricação
Rio de Janeiro (RJ) a partir de 15 anos de fabricação
Rio Grande do Norte (RN) a partir de 10 anos de fabricação
Rio Grande do Sul (RS) a partir de 20 anos de fabricação
Rondônia (RO) a partir de 15 anos de fabricação
Roraima (RR) a partir de 10 anos de fabricação
Santa Catarina (SC) a partir de 30 anos de fabricação
São Paulo (SP) a partir de 20 anos de fabricação
Sergipe (SE) a partir de 15 anos de fabricação
Tocantins (TO) a partir de 30 anos de fabricação

 

O que pode acontecer se eu não pagar o IPVA?

A inadimplência do IPVA faz com que o proprietário do veículo tenha o seu nome na Dívida Ativa da União. Para piorar, o automóvel não poderá ser licenciado, o que pode trazer multas e perdas de ponto na CNH.

E você, o que tem achado dos valores da alíquota do IPVA? Comente!

Leia também: 5 bons carros que não pagarão o IPVA 2025 na BA e farão você economizar

Inscrever-se
Notificar de
guest
0 Comentários
mais antigos
mais recentes Mais votado
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários
Entrar no canal do Whatsapp Entrar no canal do Whatsapp
Matheus Azevedo
Escrito por

Matheus Azevedo