Onix reassume a ponta, Strada fecha em 2º e Ka despenca: veja o ranking dos carros mais vendidos em agosto
Após perder a liderança em julho, depois de 59 meses consecutivos, o Chevrolet Onix voltou à liderança em agosto. Segundo os dados da Fenabrave...
Após perder a liderança em julho, depois de 59 meses consecutivos, o Chevrolet Onix foi o carro mais vendido em agosto. Segundo os dados da Fenabrave, o hatch da Chevrolet foi o único a romper a barreira dos 10 mil emplacamentos – fechou o mês com 10.609 unidades vendidas. Segunda colocada, a Fiat Strada surpreendeu com suas 8.690 unidades comercializadas. De quebra, ela garantiu a liderança geral dentre as picapes de qualquer tamanho. Em terceiro, o Hyundai HB20 fechou o pódio com 8.489 unidades. Quarto e quinto lugares ficaram com a Volkswagen, com Gol e T-Cross (que havia sido o líder em julho) nas respectivas colocações.
Um destaque negativo foi o Ford Ka. Quase sempre nos cinco primeiros lugares do ranking, o hatch despencou e encerrou o mês apenas na 12ª colocação. Outro antigo ponteiro que caiu pelas tabelas foi o Renault Kwid. Em agosto, o subcompacto foi apenas o 24º colocado.
LEIA MAIS: Volvo alcança a terceira posição entre as marcas premium
Carros mais vendidos em agosto
Na galeria, confira quais foram os 30 carros mais vendidos em agosto. Os dados são da Fenabrave e a galeria conta também com as picapes, que são classificadas como comerciais leves pela federação dos distribuidores,e, portanto, ficam em um ranking separado dos automóveis.
- 1- Chevrolet Onix: 10.609 unidades |Foto: Divulgação/Chevrolet
- 1- Chevrolet Onix: 10.609 unidades |Foto: Divulgação/Chevrolet
- 2- Fiat Strada: 8.690 unidades |Foto: Divulgação
- 2- Fiat Strada: 8.690 unidades |Foto: Divulgação
- 3- Hyundai HB20: 8.489 unidades |Foto: Divulgação/Hyundai
- 3- Hyundai HB20: 8.489 unidades |Foto: Divulgação/Hyundai
- 4- Volkswagen Gol: 7.912 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 4- Volkswagen Gol: 7.912 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 5- Volkswagen T-Cross: 6.455 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 5- Volkswagen T-Cross: 6.455 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 6- Fiat Argo: 6.040 unidades |Foto: Divulgação
- 6- Fiat Argo: 6.040 unidades |Foto: Divulgação
- 7- Chevrolet Onix Plus: 5.974 unidades |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Chevrolet Onix Plus. (Foto: Divulgação/Chevrolet)
- 8- Chevrolet Tracker: 5.899 unidades |Foto: Divulgação/Chevrolet
- 8- Chevrolet Tracker: 5.899 unidades |Foto: Divulgação/Chevrolet
- 9- Jeep Compass: 5.221 unidades |Foto: Divulgação/Jeep
- 9- Jeep Compass: 5.221 unidades |Foto: Divulgação/Jeep
- 10- Jeep Renegade: 5.211 unidades |Foto: Divulgação/Jeep
- 10- Jeep Renegade: 5.211 unidades |Foto: Divulgação/Jeep
- 11- Fiat Toro: 4.824 unidades |Foto: Divulgação/Fiat
- 11- Fiat Toro: 4.824 unidades |Foto: Divulgação/Fiat
- 12- Ford Ka: 4.617 unidades |Foto: Divulgação/Ford
- 12- Ford Ka: 4.617 unidades |Foto: Divulgação/Ford
- 13- Hyundai Creta: 4.434 unidades |Foto: Divulgação/Hyundai
- 13- Hyundai Creta: 4.434 unidades |Foto: Divulgação/Hyundai
- 14- Fiat Mobi: 4.275 unidades |Foto: Divulgação/Fiat
- 14- Fiat Mobi: 4.275 unidades |Foto: Divulgação/Fiat
- 15- Volkswagen Polo: 3.427 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 15- Volkswagen Polo: 3.427 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 16- Volkswagen Virtus: 3.240 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 16- Volkswagen Virtus: 3.240 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 17- Nissan Kicks: 3.202 unidades |Foto: Divulgação/Nissan
- 17- Nissan Kicks: 3.202 unidades |Foto: Divulgação/Nissan
- 18- Volkswagen Saveiro: 3.197 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 18- Volkswagen Saveiro: 3.197 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 19- Toyota Corolla: 3.196 unidades |Foto: Divulgação/Toyota
- 19- Toyota Corolla: 3.196 unidades |Foto: Divulgação/Toyota
- 20- Honda HR-V: 2.795 unidades |Foto: Divulgação/Honda
- 20- Honda HR-V: 2.795 unidades |Foto: Divulgação/Honda
- 21- Fiat Uno: 2.721 unidades |Foto: Divulgação/Fiat
- 21- Fiat Uno: 2.721 unidades |Foto: Divulgação/Fiat
- 22- Toyota Hilux: 2.690 unidades |Foto: Divulgação/Toyota
- 22- Toyota Hilux: 2.690 unidades |Foto: Divulgação/Toyota
- 23- Volkswagen Voyage: 2.455 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 23- Volkswagen Voyage: 2.455 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 24- Renault Kwid: 2.260 unidades |Foto: Divulgação/Renault
- 24- Renault Kwid: 2.260 unidades |Foto: Divulgação/Renault
- 25- Hyundai HB20S: 2.259 unidades |Foto: Divulgação/Hyundai
- 25- Hyundai HB20S: 2.259 unidades |Foto: Divulgação/Hyundai
- 26- Volkswagen Nivus: 2.149 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 26- Volkswagen Nivus: 2.149 unidades |Foto: Divulgação/VW
- 27- Ford EcoSport: 2.106 unidades |Foto: Divulgação/Ford
- 27- Ford EcoSport: 2.106 unidades |Foto: Divulgação/Ford
- 28- Chevrolet S10: 2.063 unidades |Foto: Divulgação/Chevrolet
- 28- Chevrolet S10: 2.063 unidades |Foto: Divulgação/Chevrolet
- 29- Ford Ka Sedan: 1.947 unidades |Foto: Divulgação/Ford
- 29- Ford Ka Sedan: 1.947 unidades |Foto: Divulgação/Ford
- 30- Honda Civic: 1.847 unidades |Foto: Divulgação/Honda
- 30- Honda Civic: 1.847 unidades |Foto: Divulgação/Honda
Jornalista formado na Universidade Metodista de São Paulo e participante do curso livre de Jornalismo Automotivo da Faculdade Cásper Líbero, sou apaixonado por carros desde que me conheço por gente. Já escrevi sobre tecnologia, turismo e futebol, mas o meu coração é impulsionado por motores e quatro rodas (embora goste muito de aviação também). Já estive na mesma sala que Lewis Hamilton, conversei com Rubens Barrichello e entrevistei Christian Fittipaldi.