Ford Ka: conheça as versões que mais desvalorizam

Com duas versões de mercado, a brasileira e a europeia, a terceira geração do Ford Ka foi lançada no País em novembro de 2013.  O compacto, que sempre aparece entre os carros mais vendidos do Brasil, conta com uma série de versões. Segundo a KBB Brasil, especialista em preços de carros novos e usados, a topo de linha (SE PLUS 1.5 16V FLEX 4P) é a que menos desvaloriza após o primeiro e o segundo ano de uso.

LEIA MAIS: Renault Kwid: veja as versões que mais desvalorizam
Dicas para fazer o melhor negócio ao comprar um carro novo ou usado

Uma curiosidade é que, quanto mais equipada a versão, menos ela desvaloriza. Isso mostra que os compradores de carros de entrada usados preferem veículos mais completos. Para entender melhor a comparação entre as versões vendidas no mercado, veja como a tabela de desvalorização:

VEÍCULO/VERSÃO  0KM  2018  2017  Desvalorização: 1º ano de uso  Desvalorização: 2º ano de uso 
FORD KA SE PLUS 1.5 16V FLEX 4P (Básico) R$ 46.000 R$ 43.900 R$ 41.000 -4,57% -10,87%
FORD KA SEL 1.5 16V FLEX 4P (Básico) R$ 50.490 R$ 45.900 R$ 41.900 -9,09% -17,01%
FORD KA SE 1.5 16V FLEX 4P (Básico) R$ 45.900 R$ 40.000 R$ 37.500 -12,85% -18,30%
FORD KA SEL 1.0 12V FLEX 4P (Básico) R$ 48.490 R$ 38.900 R$ 37.900 -19,78% -21,84%
FORD KA SE PLUS 1.0 12V FLEX 4P (Básico) R$ 48.000 R$ 38.900 R$ 37.500 -18,96% -21,88%
FORD KA SE 1.0 12V FLEX 4P (Básico) R$ 46.500 R$ 37.800 R$ 34.900 -18,71% -24,95%
FORD KA S 1.0 12V FLEX 4P (Básico) R$ 44.800 R$ 36.500 R$ 32.000 -18,53% -28,57%

ASSISTA AGORA
Veja mais ›
Fechar