Confira o consumo dos principais carros de entrada do Brasil
Pequenos e com motores menores, os carros de entrada seguem tendo uma grande importância no mercado brasileiro. Tanto que eles passaram a terem cada vez mais equipamentos e praticamente todos hoje já saem de fábrica com direção com algum tipo de assistência, ar-condicionado e vidros elétricos.
Pela relevância desses veículos, o Garagem360 listou nesta galeria especial o consumo dos principais carros de entrada do Brasil de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE Veicular) do Inmetro. Os escolhidos foram os melhores colocados no ranking da Fenabrave, tanto hatches quanto sedãs. A seguir, confira a seleção. A ordem está de acordo com a posição na lista de mais vendidos do ano.
LEIA MAIS: Veja qual é o consumo dos SUVs mais vendidos no Brasil em 2020
Fábrica da GM em São Caetano do Sul completa 90 anos; veja fotos
Consumo dos carros de entrada
- Chevrolet Onix: consumo 1.0 MT6 (cidade/estrada): etanol (9,9/11,7) km/l; gasolina (13,9/16,7) km/l – consumo 1.0 turbo MT6 (cidade/estrada): etanol (9,4/11,2) km/l; gasolina (13,5/16) km/l – consumo 1.0 turbo AT6 (cidade/estrada): etanol (8,3/10,7) km/l; gasolina (11,9/15,1) km/l |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Chevrolet Onix: consumo 1.0 MT6 (cidade/estrada): etanol (9,9/11,7) km/l; gasolina (13,9/16,7) km/l – consumo 1.0 turbo MT6 (cidade/estrada): etanol (9,4/11,2) km/l; gasolina (13,5/16) km/l – consumo 1.0 turbo AT6 (cidade/estrada): etanol (8,3/10,7) km/l; gasolina (11,9/15,1) km/l |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Chevrolet Joy: consumo 1.0 MT6 (cidade/estrada): etanol (8,8/10,3) km/l; gasolina (12,8/14,7) km/l |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Chevrolet Joy: consumo 1.0 MT6 (cidade/estrada): etanol (8,8/10,3) km/l; gasolina (12,8/14,7) km/l |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Hyundai HB20: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,1/10,1) km/l; gasolina (12,8/14,6) km/l – consumo 1.6 MT6 (cidade/estrada): etanol (8,6/10,3) km/l; gasolina (12,5/14,7) km/l – consumo 1.6 AT6 (cidade/estrada): etanol (7,8/9,8) km/l; gasolina (11,5/13,9) km/l – consumo 1.0 turbo AT6 (cidade/estrada): etanol (8,6/10,3) km/l; gasolina (12,2/13,9) km/l |Foto: Divulgação/Hyundai
- Hyundai HB20: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,1/10,1) km/l; gasolina (12,8/14,6) km/l – consumo 1.6 MT6 (cidade/estrada): etanol (8,6/10,3) km/l; gasolina (12,5/14,7) km/l – consumo 1.6 AT6 (cidade/estrada): etanol (7,8/9,8) km/l; gasolina (11,5/13,9) km/l – consumo 1.0 turbo AT6 (cidade/estrada): etanol (8,6/10,3) km/l; gasolina (12,2/13,9) km/l |Foto: Divulgação/Hyundai
- Hyundai HB20X: consumo 1.6 MT6 (cidade/estrada): etanol (8,3/9,6) km/l; gasolina (11,8/13,9) km/l – consumo 1.6 AT6 (cidade/estrada): etanol (7,7/9,2) km/l; gasolina (10,9/12,9) km/l |Foto: Divulgação/Hyundai
- Hyundai HB20 1.6 (Foto: Divulgação/Hyundai)
- Chevrolet Onix Plus: o automático mais barato de 2021. (Divulgação/Chevrolet
- Chevrolet Onix Plus: consumo 1.0 MT6 (cidade/estrada): etanol (9,9/11,7) km/l; gasolina (13,9/16,7) km/l – consumo 1.0 turbo MT6 (cidade/estrada): etanol (9,6/12,2) km/l; gasolina (13,7/17) km/l – consumo 1.0 turbo AT6 (cidade/estrada): etanol (8,6/10,9) km/l; gasolina (12/15) km/l |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Chevrolet Joy (Foto: Divulgação/Chevrolet)
- Chevrolet Joy Plus: consumo 1.0 MT6 (cidade/estrada): etanol (8,7/10,6) km/l; gasolina (12,8/15,3) km/l |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Ford Ka: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,3/10,8) km/l; gasolina (13,3/15,6) km/l – consumo 1.5 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,8/10,5) km/l; gasolina (12,4/14,8) km/l – consumo 1.5 AT6 (cidade/estrada): etanol (8,4/9,9) km/l; gasolina (11,7/14,5) km/l |Foto: Divulgação/Ford
- Ford Ka: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,3/10,8) km/l; gasolina (13,3/15,6) km/l – consumo 1.5 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,8/10,5) km/l; gasolina (12,4/14,8) km/l – consumo 1.5 AT6 (cidade/estrada): etanol (8,4/9,9) km/l; gasolina (11,7/14,5) km/l |Foto: Divulgação/Ford
- Ford Ka FreeStyle: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,1/10,4) km/l; gasolina (13/15,1) km/l – consumo 1.5 AT6 (cidade/estrada): etanol (7,5/9,4) km/l; gasolina (10,7/13,5) km/l|Foto: Divulgação/Ford
- (Foto: Divulgação/Ford)
- Volkswagen Gol: consumo 1.0 MPI MT5 (cidade/estrada): etanol (9/9,9) km/l; gasolina (12,9/14,2) km/l – consumo 1.6 8v MT5 (cidade/estrada): etanol (7,8/9,5) km/l; gasolina (11,1/13,6) km/l – consumo 1.6 MSI AT6 (cidade/estrada): etanol (7,7/9,6) km/l; gasolina (11,1/13,6) km/l |Foto: Divulgação/VW
- Volkswagen Gol: consumo 1.0 MPI MT5 (cidade/estrada): etanol (9/9,9) km/l; gasolina (12,9/14,2) km/l – consumo 1.6 8v MT5 (cidade/estrada): etanol (7,8/9,5) km/l; gasolina (11,1/13,6) km/l – consumo 1.6 MSI AT6 (cidade/estrada): etanol (7,7/9,6) km/l; gasolina (11,1/13,6) km/l |Foto: Divulgação/VW
- Renault Kwid: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (10,3/10,8) km/l; gasolina (14,9/15,6) km/l |Foto: Divulgação/Renault
- Renault Kwid: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (10,3/10,8) km/l; gasolina (14,9/15,6) km/l |Foto: Divulgação/Renault
- Fiat Argo: consumo 1.0 Firefly MT5 (cidade/estrada): etanol (9,3/10) km/l; gasolina (13,2/14,2) km/l – consumo 1.3 Firefly MT5 (cidade/estrada): etanol (8,9/10,4) km/l; gasolina (12,5/14,7) km/l – consumo 1.8 AT6 (cidade/estrada): etanol (6,9/9,2) km/l; gasolina (9,7/12,8) km/l |Foto: Divulgação/Fiat
- Fiat Argo: consumo 1.0 Firefly MT5 (cidade/estrada): etanol (9,3/10) km/l; gasolina (13,2/14,2) km/l – consumo 1.3 Firefly MT5 (cidade/estrada): etanol (8,9/10,4) km/l; gasolina (12,5/14,7) km/l – consumo 1.8 AT6 (cidade/estrada): etanol (6,9/9,2) km/l; gasolina (9,7/12,8) km/l |Foto: Divulgação/Fiat
- Volkswagen Polo: consumo 1.0 MPI MT5 (cidade/estrada): etanol (8,8/10) km/l; gasolina (12,9/14,3) km/l – consumo 1.6 MPI MT5 (cidade/estrada): etanol (8,2/9,5) km/l; gasolina (12/13,9) km/l – consumo 1.6 MPI AT6 (cidade/estrada): etanol (7,9/9,6) km/l; gasolina (11/13,8) km/l – consumo 1.0 TSI AT6 (cidade/estrada): etanol (7,9/9,5) km/l; gasolina (11,4/13,9) km/l |Foto: Divulgação/VW
- Volkswagen Polo: consumo 1.0 MPI MT5 (cidade/estrada): etanol (8,8/10) km/l; gasolina (12,9/14,3) km/l – consumo 1.6 MPI MT5 (cidade/estrada): etanol (8,2/9,5) km/l; gasolina (12/13,9) km/l – consumo 1.6 MPI AT6 (cidade/estrada): etanol (7,9/9,6) km/l; gasolina (11/13,8) km/l – consumo 1.0 TSI AT6 (cidade/estrada): etanol (7,9/9,5) km/l; gasolina (11,4/13,9) km/l |Foto: Divulgação/VW
- Fiat Mobi: consumo 1.0 Fire MT5 (cidade/estrada): etanol (8,7/9,7) km/l; gasolina (12,6/14,2) km/l |Foto: Divulgação/Fiat
- Fiat Mobi: consumo 1.0 Fire MT5 (cidade/estrada): etanol (8,7/9,7) km/l; gasolina (12,6/14,2) km/l |Foto: Divulgação/Fiat
- Renault Sandero: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,5/9,6) km/l; gasolina (14,2/14,1) km/l – consumo 1.6 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,4/8,9) km/l; gasolina (12,5/13) km/l – consumo 1.6 CVT = ainda não consta na t
- Renault Sandero: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,5/9,6) km/l; gasolina (14,2/14,1) km/l – consumo 1.6 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,4/8,9) km/l; gasolina (12,5/13) km/l – consumo 1.6 CVT = ainda não consta na t
- Renault Stepway: consumo 1.6 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,3/8,5) km/l; gasolina (12/12,1) km/l – consumo 1.6 CVT = ainda não consta na tabela do PBE/Inmetro |Foto: Divulgação/Renault
- Renault Stepway: consumo 1.6 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,3/8,5) km/l; gasolina (12/12,1) km/l – consumo 1.6 CVT = ainda não consta na tabela do PBE/Inmetro |Foto: Divulgação/Renault
- Volkswagen Virtus: consumo 1.6 MPI MT5 (cidade/estrada): etanol (8,2/9,5) km/l; gasolina (11,9/13,8) km/l – consumo 1.6 MPI AT6 (cidade/estrada): etanol (7,8/9,8) km/l; gasolina (10,8/13,8) km/l – consumo 1.0 TSI AT6 (cidade/estrada): etanol (7,8/10,2) km/l; gasolina (11,2/14,6) km/l |Foto: Divulgação/VW
- Ilustrativa (Foto: Divulgação/VW
- Ford Ka Sedan: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,3/10,8) km/l; gasolina (13,3/15,6) km/l – consumo 1.5 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,8/10,5) km/l; gasolina (12,4/14,8) km/l – consumo 1.5 AT6 (cidade/estrada): etanol (8,4/9,9) km/l; gasolina (11,7/14,5) km/l |Foto: Divulgação/Ford
- Ford Ka Sedan: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,3/10,8) km/l; gasolina (13,3/15,6) km/l – consumo 1.5 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,8/10,5) km/l; gasolina (12,4/14,8) km/l – consumo 1.5 AT6 (cidade/estrada): etanol (8,4/9,9) km/l; gasolina (11,7/14,5) km/l |Foto: Divulgação/Ford
- Hyundai HB20S: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,5/10,6) km/l; gasolina (12,8/14,7) km/l – consumo 1.6 MT6 (cidade/estrada): etanol (8,5/10,5) km/l; gasolina (12,6/15,1) km/l – consumo 1.6 AT6 (cidade/estrada): etanol (8,1/10,4) km/l; gasolina (11,5/14,9) km/l – consumo 1.0 turbo AT6 (cidade/estrada): etanol (8/10,8) km/l; gasolina (12,1/15,3) km/l |Foto: Divulgação/Hyundai
- Hyundai HB20S: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,5/10,6) km/l; gasolina (12,8/14,7) km/l – consumo 1.6 MT6 (cidade/estrada): etanol (8,5/10,5) km/l; gasolina (12,6/15,1) km/l – consumo 1.6 AT6 (cidade/estrada): etanol (8,1/10,4) km/l; gasolina (11,5/14,9) km/l – consumo 1.0 turbo AT6 (cidade/estrada): etanol (8/10,8) km/l; gasolina (12,1/15,3) km/l |Foto: Divulgação/Hyundai
- Volkswagen Fox: consumo 1.6 8v MT5 (cidade/estrada): etanol (7,7/9,2) km/l; gasolina (11,3/13,3) km/l |Foto: Divulgação/VW
- Volkswagen Fox: consumo 1.6 8v MT5 (cidade/estrada): etanol (7,7/9,2) km/l; gasolina (11,3/13,3) km/l |Foto: Divulgação/VW
- Fiat Cronos: consumo 1.3 Firefly MT5 (cidade/estrada): etanol (8,9/10,4) km/l; gasolina (12,5/14,7) km/l – consumo 1.8 MT5 (cidade/estrada): etanol (7,4/9,3) km/l; gasolina (11/13,5) km/l – consumo 1.8 AT6 (cidade/estrada): etanol (6,7/9,3) km/l; gasolina (9,8/13,2) km/l |Foto: Divulgação/Fiat Volkswagen Voyage: consumo 1.0 MPI MT5 (cidade/estrada): etanol (9,1/10,6) km/l; gasolina (13,1/15,1) km/l – consumo 1.6 8v MT5 (cidade/estrada): etanol (8/9,9) km/l; gasolina (11,6/14,1) km/l – consumo 1.6 MSI AT6 (cidade/estrada): etanol (8/10,1) km/l; gasolina (11,1/14,3) km/l |Foto: Divulgação/VW
- Fiat Cronos: consumo 1.3 Firefly MT5 (cidade/estrada): etanol (8,9/10,4) km/l; gasolina (12,5/14,7) km/l – consumo 1.8 MT5 (cidade/estrada): etanol (7,4/9,3) km/l; gasolina (11/13,5) km/l – consumo 1.8 AT6 (cidade/estrada): etanol (6,7/9,3) km/l; gasolina (9,8/13,2) km/l |Foto: Divulgação/Fiat Volkswagen Voyage: consumo 1.0 MPI MT5 (cidade/estrada): etanol (9,1/10,6) km/l; gasolina (13,1/15,1) km/l – consumo 1.6 8v MT5 (cidade/estrada): etanol (8/9,9) km/l; gasolina (11,6/14,1) km/l – consumo 1.6 MSI AT6 (cidade/estrada): etanol (8/10,1) km/l; gasolina (11,1/14,3) km/l |Foto: Divulgação/VW
- Volkswagen Voyage: consumo 1.0 MPI MT5 (cidade/estrada): etanol (9,1/10,6) km/l; gasolina (13,1/15,1) km/l – consumo 1.6 8v MT5 (cidade/estrada): etanol (8/9,9) km/l; gasolina (11,6/14,1) km/l – consumo 1.6 MSI AT6 (cidade/estrada): etanol (8/10,1) km/l; gasolina (11,1/14,3) km/l |Foto: Divulgação/VW
- Ilustrativa (|Foto: Divulgação/VW)
- Renault Logan: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,4/10,2) km/l; gasolina (14/14,9) km/l – consumo 1.6 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,7/9,7) km/l; gasolina (13/14,1) km/l – consumo 1.6 CVT = ainda não consta na tabela do PBE/Inmetro |Foto: Divulgação/Renault
- Renault Logan: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (9,4/10,2) km/l; gasolina (14/14,9) km/l – consumo 1.6 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,7/9,7) km/l; gasolina (13/14,1) km/l – consumo 1.6 CVT = ainda não consta na tabela do PBE/Inmetro |Foto: Divulgação/Renault
- Fiat Uno: consumo 1.0 Fire MT5 (cidade/estrada): etanol (8/9,4) km/l; gasolina (11,6/13,4) km/l – consumo 1.0 Firefly 3 cilindros MT5 (cidade/estrada): etanol (9,1/10,6) km/l; gasolina (13,2/15,2) km/l – consumo 1.3 Firefly MT5 (cidade/estrada): etanol (9,3/11) km/l; gasolina (13/15) km/l |Foto: Divulgação/Fiat
- Fiat Uno: consumo 1.0 Fire MT5 (cidade/estrada): etanol (8/9,4) km/l; gasolina (11,6/13,4) km/l – consumo 1.0 Firefly 3 cilindros MT5 (cidade/estrada): etanol (9,1/10,6) km/l; gasolina (13,2/15,2) km/l – consumo 1.3 Firefly MT5 (cidade/estrada): etanol (9,3/11) km/l; gasolina (13/15) km/l |Foto: Divulgação/Fiat
- Nissan Versa: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,8/10,5) km/l; gasolina (12,9/15,3) km/l – consumo 1.6 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,4/10) km/l; gasolina (12,6/14,4) km/l – consumo 1.6 X-Tronic CVT (cidade/estrada): etanol (7,8/10) km/l; gasolina (11,6/14,1) km/l |Foto: Divulgação/Nissan
- Nissan Versa: consumo 1.0 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,8/10,5) km/l; gasolina (12,9/15,3) km/l – consumo 1.6 MT5 (cidade/estrada): etanol (8,4/10) km/l; gasolina (12,6/14,4) km/l – consumo 1.6 X-Tronic CVT (cidade/estrada): etanol (7,8/10) km/l; gasolina (11,6/14,1) km/l |Foto: Divulgação/Nissan
- Toyota Etios: consumo 1.3 MT6 (cidade/estrada): etanol (8,6/9,8) km/l; gasolina (12,6/14,2) km/l – consumo 1.3 AT4 (cidade/estrada): etanol (8,2/9,2) km/l; gasolina (11,8/13,3) km/l – consumo 1.5 MT6 (cidade/estrada): etanol (8,3/9,8) km/l; gasolina (12,4/14,1) km/l – consumo 1.5 AT4 (cidade/estrada): etanol (8,1/9,2) km/l; gasolina (11,9/13,2) km/l |Foto: Divulgação/Toyota
- Toyota Etios: consumo 1.3 MT6 (cidade/estrada): etanol (8,6/9,8) km/l; gasolina (12,6/14,2) km/l – consumo 1.3 AT4 (cidade/estrada): etanol (8,2/9,2) km/l; gasolina (11,8/13,3) km/l – consumo 1.5 MT6 (cidade/estrada): etanol (8,3/9,8) km/l; gasolina (12,4/14,1) km/l – consumo 1.5 AT4 (cidade/estrada): etanol (8,1/9,2) km/l; gasolina (11,9/13,2) km/l |Foto: Divulgação/Toyota
- Volkswagen Up: consumo 1.0 MPI MT5 (cidade/estrada): etanol (9,6/10,6) km/l; gasolina (14,2/15,3) km/l – consumo 1.0 TSI MT5 (cidade/estrada): etanol (9,5/10,4) km/l; gasolina (13,7/14,7) km/l |Foto: Divulgação/VW
- Volkswagen Up: consumo 1.0 MPI MT5 (cidade/estrada): etanol (9,6/10,6) km/l; gasolina (14,2/15,3) km/l – consumo 1.0 TSI MT5 (cidade/estrada): etanol (9,5/10,4) km/l; gasolina (13,7/14,7) km/l |Foto: Divulgação/VW
- Fiat Grand Siena: consumo 1.0 Fire MT5 (cidade/estrada): etanol (7,9/9,5) km/l; gasolina (11,2/13,6) km/l – consumo 1.4 Fire MT5 (cidade/estrada): etanol (7,7/9,4) km/l; gasolina (11,1/13,5) km/l |Foto: Divulgação/Fiat
- Fiat Grand Siena: consumo 1.0 Fire MT5 (cidade/estrada): etanol (7,9/9,5) km/l; gasolina (11,2/13,6) km/l – consumo 1.4 Fire MT5 (cidade/estrada): etanol (7,7/9,4) km/l; gasolina (11,1/13,5) km/l |Foto: Divulgação/Fiat
Jornalista formado na Universidade Metodista de São Paulo e participante do curso livre de Jornalismo Automotivo da Faculdade Cásper Líbero, sou apaixonado por carros desde que me conheço por gente. Já escrevi sobre tecnologia, turismo e futebol, mas o meu coração é impulsionado por motores e quatro rodas (embora goste muito de aviação também). Já estive na mesma sala que Lewis Hamilton, conversei com Rubens Barrichello e entrevistei Christian Fittipaldi.