Até R$ 60 mil: veja os carros mais baratos do Brasil
Embora diversos carros de categorias superiores estejam entre os 10 mais vendidos no Brasil, os populares ainda dominam a liderança. Vide o Chevrolet Onix, que fechou seu quinto ano consecutivo no lugar mais alto do pódio. Por conta da importância dos modelos mais baratos, o Garagem360 separou os veículos mais baratos do Brasil na atualidade.
O teto dos valores considerado foi de R$ 60 mil. Os preços foram baseados nos sites das montadoras. Confira abaixo quais foram os carros selecionados.
LEIA MAIS: Aceleramos mais de 2 mil cv no AMG Performance Tour 2019
Carros mais baratos do Brasil
- Renault Kwid Zen: R$ 34.990 |Foto: Divulgação
- Renault Kwid Zen: R$ 34.990 |Foto: Divulgação
- Fiat Mobi Easy: R$ 36.990 |Foto: Divulgação
- Fiat Mobi Easy: R$ 36.990 |Foto: Divulgação
- Fiat Uno Attractive: R$ 45.890 |Foto: Divulgação
- Fiat Uno Attractive: R$ 45.890 |Foto: Divulgação
- Hyundai HB20 Sense 1.0: R$ 47.990 |Foto: Divulgação
- Hyundai HB20 Sense 1.0: R$ 47.990 |Foto: Divulgação
- Ford Ka S: R$ 48.380 |Foto: Divulgação
- Ford Ka S: R$ 48.380 |Foto: Divulgação
- VW Gol 1.0: R$ 51.250 |Foto: Divulgação
- VW Gol 1.0: R$ 51.250 |Foto: Divulgação
- Fiat Grand Siena Attractive 1.0: R$ 51.290 |Foto: Divulgação
- Fiat Grand Siena Attractive 1.0: R$ 51.290 |Foto: Divulgação
- Renault Sandero Life 1.0: R$ 52.690 |Foto: Divulgação
- Renault Sandero Life 1.0: R$ 52.690 |Foto: Divulgação
- Chevrolet Joy: R$ 55.990 |Foto: Divulgação
- Chevrolet Joy: R$ 55.990 |Foto: Divulgação
- Fiat Argo 1.0: R$ 51.290 |Foto: Divulgação
- Fiat Argo 1.0: R$ 51.290 |Foto: Divulgação
- VW Up MPI: R$ 51.090 |Foto: Divulgação
- VW Up MPI: R$ 51.090 |Foto: Divulgação
- Chevrolet Onix 1.0: R$ 56.290 |Foto: Divulgação
- Chevrolet Onix 1.0: R$ 56.290 |Foto: Divulgação
- Nissan March SV 1.6: R$ 60.590 |Foto: Divulgação
- Nissan March SV 1.6: R$ 60.590 |Foto: Divulgação
- Ford Ka Sedan 1.0 S: R$ 53.590 |Foto: Divulgação
- Ford Ka Sedan 1.0 S: R$ 53.590 |Foto: Divulgação
- Renault Logan Life 1.0: R$ 56.190 |Foto: Divulgação
- Renault Logan Life 1.0: R$ 56.190 |Foto: Divulgação
- Volkswagen Fox Connect: R$ 51.990 |Foto: Divulgação
- Volkswagen Fox Connect: R$ 51.990 |Foto: Divulgação
- Chevrolet Joy Plus: R$ 60.190 |Foto: Divulgação
- Chevrolet Joy Plus: R$ 60.190 |Foto: Divulgação
- Nissan Versa 1.0 Conforto: R$ 56.990 |Foto: Divulgação
- Nissan Versa 1.0 Conforto: R$ 56.990 |Foto: Divulgação
- Volkswagen Saveiro Robust: R$ 57.390 |Foto: Divulgação
- Volkswagen Saveiro Robust: R$ 57.390 |Foto: Divulgação
- Volkswagen Polo 1.0: R$ 55.890 |Foto: Divulgação
- Volkswagen Polo 1.0: R$ 55.890 |Foto: Divulgação
- Fiat Strada Working: R$ 54.990 |Foto: Divulgação
- Fiat Strada Working: R$ 54.990 |Foto: Divulgação
- Volkswagen Voyage 1.0: R$ 59.750 |Foto: Divulgação
- Volkswagen Voyage 1.0: R$ 59.750 |Foto: Divulgação
- Hyundai HB20S Vision 1.0: R$ 56.590 |Foto: Divulgação
- Hyundai HB20S Vision 1.0: R$ 56.590 |Foto: Divulgação
- Citroën C3 1.2 Attraction: R$ 59.690 |Foto: Divulgação
- Citroën C3 1.2 Attraction: R$ 59.690 |Foto: Divulgação
- Chevrolet Montana LS: R$ 56.290 |Foto: Divulgação
- Chevrolet Montana LS: R$ 56.290 |Foto: Divulgação
- Peugeot 208 1.2 Active: R$ 58.990 |Foto: Divulgação
- Peugeot 208 1.2 Active: R$ 58.990 |Foto: Divulgação
- Fiat Cronos 1.3: R$ 59.990 |Foto: Divulgação
- Fiat Cronos 1.3: R$ 59.990 |Foto: Divulgação
Jornalista formado na Universidade Metodista de São Paulo e participante do curso livre de Jornalismo Automotivo da Faculdade Cásper Líbero, sou apaixonado por carros desde que me conheço por gente. Já escrevi sobre tecnologia, turismo e futebol, mas o meu coração é impulsionado por motores e quatro rodas (embora goste muito de aviação também). Já estive na mesma sala que Lewis Hamilton, conversei com Rubens Barrichello e entrevistei Christian Fittipaldi.