Até R$ 65 mil: veja os carros mais baratos do Brasil
Embora diversos carros de categorias superiores estejam entre os 10 mais vendidos no Brasil, os populares ainda dominam a liderança.
Embora diversos carros de categorias superiores estejam entre os 10 mais vendidos no Brasil, os populares ainda dominam a liderança. Vide o Chevrolet Onix, que segue imbatível no lugar mais alto do pódio. Por conta da importância desses modelos, o Garagem360 listou quais são os veículos mais baratos do Brasil na atualidade.
O teto dos valores considerado foi de R$ 65 mil. Os preços foram baseados nos sites das montadoras. Confira abaixo quais foram os carros selecionados.
LEIA MAIS: Chevrolet revela novo visual do Bolt e lança SUV do elétrico
Carros mais baratos do Brasil
- Renault Kwid Life: R$ 39.390 |Foto: Divulgação/Renault
- Renault Kwid Life: R$ 39.390 |Foto: Divulgação/Renault
- Fiat Mobi Easy: R$ 42.430 |Foto: Divulgação/Fiat
- Fiat Mobi Easy: R$ 42.430 |Foto: Divulgação/Fiat
- Fiat Uno Attractive: R$ 52.851 |Foto: Divulgação/Fiat
- Fiat Uno Attractive: R$ 52.851 |Foto: Divulgação/Fiat
- Hyundai HB20 Sense 1.0: R$ 53.990 |Foto: Divulgação/Hyundai
- Hyundai HB20 Sense 1.0: R$ 53.990 |Foto: Divulgação/Hyundai
- Fiat Grand Siena 1.0: R$ 55.517 |Foto: Divulgação/Fiat
- Fiat Grand Siena 1.0: R$ 55.517 |Foto: Divulgação/Fiat
- Volkswagen Gol 1.0: R$ 56.190 |Foto: Divulgação/VW
- Volkswagen Gol 1.0: R$ 56.190 |Foto: Divulgação/VW
- Renault Sandero Life: R$ 58.190 |Foto: Divulgação/Renault
- Renault Sandero Life: R$ 58.190 |Foto: Divulgação/Renault
- Volkswagen Fox Connect: R$ 58.190 |Foto: Divulgação/VW
- Volkswagen Fox Connect: R$ 58.190 |Foto: Divulgação/VW
- Chevrolet Joy: R$ 58.580 |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Chevrolet Joy: R$ 58.580 |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Hyundai HB20S. (Foto: Divulgação / Hyundai)
- Hyundai HB20S Vision 1.0: R$ 59.990 |Foto: Divulgação/Hyundai
- Volkswagen Up Xtreme 170 TSI: R$ 60.690 |Foto: Divulgação/VW
- Volkswagen Up Xtreme 170 TSI: R$ 60.690 |Foto: Divulgação/VW
- Chevrolet Onix 1.0: R$ 61.090 |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Chevrolet Onix 1.0: R$ 61.090 |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Renault Logan Life: R$ 61.190 |Foto: Divulgação/Renault
- Renault Logan Life: R$ 61.190 |Foto: Divulgação/Renault
- Volkswagen Saveiro Robust CS 1.6: R$ 61.790 |Foto: Divulgação/VW
- Volkswagen Saveiro Robust CS 1.6: R$ 61.790 |Foto: Divulgação/VW
- Nissan Versa V-Drive 1.0: R$ 61.990 |Foto: Divulgação/Nissan
- Nissan Versa V-Drive 1.0: R$ 61.990 |Foto: Divulgação/Nissan
- Toyota Etios Sedan X 1.5: R$ 62.490 |Foto: Divulgação/Toyota
- Toyota Etios Sedan X 1.5: R$ 62.490 |Foto: Divulgação/Toyota
- Volkswagen Polo 1.0 MPI: R$ 62.490 |Foto: Divulgação/VW
- Volkswagen Polo 1.0 MPI: R$ 62.490 |Foto: Divulgação/VW
- Chevrolet Joy Plus: R$ 62.890 |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Chevrolet Joy Plus: R$ 62.890 |Foto: Divulgação/Chevrolet
- Fiat Argo Drive 1.0: R$ 64.046 |Foto: Divulgação/Fiat
- Fiat Argo Drive 1.0: R$ 64.046 |Foto: Divulgação/Fiat
Jornalista formado na Universidade Metodista de São Paulo e participante do curso livre de Jornalismo Automotivo da Faculdade Cásper Líbero, sou apaixonado por carros desde que me conheço por gente. Já escrevi sobre tecnologia, turismo e futebol, mas o meu coração é impulsionado por motores e quatro rodas (embora goste muito de aviação também). Já estive na mesma sala que Lewis Hamilton, conversei com Rubens Barrichello e entrevistei Christian Fittipaldi.