A venda de veículos novos fechou janeiro com uma alta de 8,6% em relação ao mesmo período de 2018. Os dados são da Fenabrave e incluem os segmentos dos automóveis e comerciais leves. Porém, apesar do aumento dos emplacamentos, as vendas foram menores que em dezembro. A queda foi de 15,6%.
LEIA MAIS: Pequenos notáveis: os menores carros do mundo
Honda CG 125 se despede após 42 anos; relembre a evolução da moto
Confiante, Alarico Júnior, presidente da Fenabrave, vê com naturalidade a queda em relação ao último mês de 2018. “Essa sazonalidade do mercado se deve ao fato de que, em janeiro, o consumidor brasileiro fica menos disposto a trocar de carro, devido às despesas geradas neste período, como IPVA, material escolar, além da antecipação de compras, verificada em dezembro, por conta do 13º terceiro salário e das promoções do período”, afirma.
Projeções venda de veículos
De acordo com a Federação, a expectativa é positiva para 2019. A previsão é que os segmentos de automóveis e comerciais leves tenham um aumento de 11% nas vendas.
—
Na galeria, relembre os modelos mais vendidos de 2018.
1º- Chevrolet Onix: 210.458 unidades |Foto: Divulgação
1º- Chevrolet Onix: 210.458 unidades |Foto: Divulgação
2º- Hyundai HB20: 105.506 unidades |Foto: Divulgação
2º- Hyundai HB20: 105.506 unidades |Foto: Divulgação
3º- Ford Ka: 103.286 unidades |Foto: Divulgação
3º- Ford Ka: 103.286 unidades |Foto: Divulgação
4º- Volkswagen Gol: 77.612 unidades |Foto: Divulgação
4º- Volkswagen Gol: 77.612 unidades |Foto: Divulgação
5º- Chevrolet Prisma: 71.735 unidades |Foto: Divulgação
5º- Chevrolet Prisma: 71.735 unidades |Foto: Divulgação
6º- Volkswagen Polo: 69.584 unidades |Foto: Divulgação
6º- Volkswagen Polo: 69.584 unidades |Foto: Divulgação
7º- Renault Kwid: 67.320 unidades |Foto: Divulgação
7º- Renault Kwid: 67.320 unidades |Foto: Divulgação
8º- Fiat Strada: 67.227 unidades |Foto: Divulgação
8º- Fiat Strada: 67.227 unidades |Foto: Divulgação
9º- Fiat Argo: 63.011 unidades |Foto: Divulgação
9º- Fiat Argo: 63.011 unidades |Foto: Divulgação
10º- Jeep Compass: 60.284 unidades |Foto: Divulgação
10º- Jeep Compass: 60.284 unidades |Foto: Divulgação
11º- Toyota Corolla: 59.062 unidades |Foto: Divulgação
11º- Toyota Corolla: 59.062 unidades |Foto: Divulgação
12º- Fiat Toro: 58.477 unidades |Foto: Divulgação
12º- Fiat Toro: 58.477 unidades |Foto: Divulgação
13º- Renault Sandero: 52.401 unidades |Foto: Divulgação
13º- Renault Sandero: 52.401 unidades |Foto: Divulgação
14º- Fiat Mobi: 49.491 unidades |Foto: Divulgação
14º- Fiat Mobi: 49.491 unidades |Foto: Divulgação
15º- Hyundai Creta: 48.976 unidades |Foto: Divulgação
15º- Hyundai Creta: 48.976 unidades |Foto: Divulgação
16º- Honda HR-V: 47.959 unidades |Foto: Divulgação
16º- Honda HR-V: 47.959 unidades |Foto: Divulgação
17º- Nissan Kicks: 46.812 unidades |Foto: Divulgação
17º- Nissan Kicks: 46.812 unidades |Foto: Divulgação
18º- Jeep Renegade: 46.344 unidades |Foto: Divulgação
18º- Jeep Renegade: 46.344 unidades |Foto: Divulgação
19º- Volkswagen Saveiro: 45.920 unidades |Foto: Divulgação
19º- Volkswagen Saveiro: 45.920 unidades |Foto: Divulgação
20º- Volkswagen Virtus: 41.634 unidades |Foto: Divulgação
20º- Volkswagen Virtus: 41.634 unidades |Foto: Divulgação
21º- Toyota Hilux: 39.278 unidades |Foto: Divulgação
21º- Toyota Hilux: 39.278 unidades |Foto: Divulgação
22º- Volkswagen Fox: 39.260 unidades |Foto: Divulgação
22º- Volkswagen Fox: 39.260 unidades |Foto: Divulgação
23º- Ford Ka Sedan: 39.027 unidades |Foto: Divulgação
23º- Ford Ka Sedan: 39.027 unidades |Foto: Divulgação
24º- Ford EcoSport: 34.497 unidades |Foto: Divulgação
24º- Ford EcoSport: 34.497 unidades |Foto: Divulgação
25º- Volkswagen Voyage: 32.683 unidades |Foto: Divulgação
25º- Volkswagen Voyage: 32.683 unidades |Foto: Divulgação
26º- Hyundai HB20S: 32.155 unidades |Foto: Divulgação
26º- Hyundai HB20S: 32.155 unidades |Foto: Divulgação
27º- Chevrolet S10: 31.761 unidades |Foto: Divulgação
27º- Chevrolet S10: 31.761 unidades |Foto: Divulgação
28º- Fiat Cronos: 29.307 unidades |Foto: Divulgação
28º- Fiat Cronos: 29.307 unidades |Foto: Divulgação
29º- Nissan Versa: 27.993 unidades |Foto: Divulgação
29º- Nissan Versa: 27.993 unidades |Foto: Divulgação
30º- Toyota Etios: 27.993 unidades |Foto: Divulgação
30º- Toyota Etios: 27.993 unidades |Foto: Divulgação
31º- Honda Fit: 27.359 unidades |Foto: Divulgação
31º- Honda Fit: 27.359 unidades |Foto: Divulgação
32º- Renault Captur: 26.504 unidades |Foto: Divulgação
32º- Renault Captur: 26.504 unidades |Foto: Divulgação
33º- Chevrolet Tracker: 26.100 unidades |Foto: Divulgação
33º- Chevrolet Tracker: 26.100 unidades |Foto: Divulgação
34º- Honda Civic: 25.942 unidades |Foto: Divulgação
34º- Honda Civic: 25.942 unidades |Foto: Divulgação
35º- Chevrolet Spin: 25.192 unidades |Foto: Divulgação
35º- Chevrolet Spin: 25.192 unidades |Foto: Divulgação
36º- Renault Duster: 23.579 unidades |Foto: Divulgação
36º- Renault Duster: 23.579 unidades |Foto: Divulgação
37º- Renault Logan: 22.471 unidades |Foto: Divulgação
37º- Renault Logan: 22.471 unidades |Foto: Divulgação
38º- Chevrolet Cobalt: 21.488 unidades |Foto: Divulgação
38º- Chevrolet Cobalt: 21.488 unidades |Foto: Divulgação
39º- Toyota Etios Sedan: 21.207 unidades |Foto: Divulgação
39º- Toyota Etios Sedan: 21.207 unidades |Foto: Divulgação
40º- Volkswagen Up: 20.563 unidades |Foto: Divulgação
40º- Volkswagen Up: 20.563 unidades |Foto: Divulgação
41º- Ford Ranger: 20.552 unidades |Foto: Divulgação
41º- Ford Ranger: 20.552 unidades |Foto: Divulgação
42º- Chevrolet Cruze: 19.828 unidades |Foto: Divulgação
42º- Chevrolet Cruze: 19.828 unidades |Foto: Divulgação
43º- Volkswagen Amarok: 18.766 unidades |Foto: Divulgação
43º- Volkswagen Amarok: 18.766 unidades |Foto: Divulgação
44º- Toyota Yaris: 18.584 unidades |Foto: Divulgação
44º- Toyota Yaris: 18.584 unidades |Foto: Divulgação
45º- Fiat Grand Siena: 17.470 unidades |Foto: Divulgação
45º- Fiat Grand Siena: 17.470 unidades |Foto: Divulgação
46º- Fiat Uno: 15.151 unidades |Foto: Divulgação
46º- Fiat Uno: 15.151 unidades |Foto: Divulgação
47º- Honda City: 14.900 unidades |Foto: Divulgação
47º- Honda City: 14.900 unidades |Foto: Divulgação
48º- Honda WR-V: 14.797 unidades |Foto: Divulgação
48º- Honda WR-V: 14.797 unidades |Foto: Divulgação
49º- Ford Fiesta: 14.505 unidades |Foto: Divulgação
49º- Ford Fiesta: 14.505 unidades |Foto: Divulgação
50º- Toyota Yaris Sedan: 13.674 unidades |Foto: Divulgação
50º- Toyota Yaris Sedan: 13.674 unidades |Foto: Divulgação
Entrar no canal do Whatsapp
Entrar no canal do Whatsapp
Escrito por
Leo Alves
Jornalista formado na Universidade Metodista de São Paulo e participante do curso livre de Jornalismo Automotivo da Faculdade Cásper Líbero, sou apaixonado por carros desde que me conheço por gente. Já escrevi sobre tecnologia, turismo e futebol, mas o meu coração é impulsionado por motores e quatro rodas (embora goste muito de aviação também). Já estive na mesma sala que Lewis Hamilton, conversei com Rubens Barrichello e entrevistei Christian Fittipaldi.