Toyota é a líder: veja quais são as 10 fabricantes mais valiosas da atualidade
Segundo um levantamento da consultoria Kantar, a Toyota é a marca automotiva mais valiosa da atualidade. Além da líder, outra companhia que desperta a atenção é a Tesla. Quarta colocada no ranking, ela está à frente de gigantes do setor, como Ford e Volkswagen.
Na galeria, confira as 10 marcas automotivas mais valiosas.
LEIA MAIS: VW libera mais um lote de pré-venda do novo Nivus
Mercedes-Benz encerra produção do Atron 1635, último caminhão ‘bicudo’ do Brasil
Fabricantes mais valiosas
- 1- Toyota: US$ 28,3 bilhões |Foto: Divulgação/Toyota
- 1- Toyota: US$ 28,3 bilhões |Foto: Divulgação/Toyota
- 1- Toyota: US$ 28,3 bilhões |Foto: Divulgação/Toyota
- 2- Mercedes-Benz: US$ 21,3 bilhões |Foto: Divulgação/Daimler
- 2- Mercedes-Benz: US$ 21,3 bilhões |Foto: Divulgação/Daimler
- 2- Mercedes-Benz: US$ 21,3 bilhões |Foto: Divulgação/Daimler
- 3- BMW: US$ 20,5 bilhões |Foto: Divulgação/BMW
- 3- BMW: US$ 20,5 bilhões |Foto: Divulgação/BMW
- 3- BMW: US$ 20,5 bilhões |Foto: Divulgação/BMW
- 4- Tesla: US$ 11,3 bilhões |Foto: Divulgação/Tesla
- 4- Tesla: US$ 11,3 bilhões |Foto: Divulgação/Tesla
- 4- Tesla: US$ 11,3 bilhões |Foto: Divulgação/Tesla
- 5- Ford: US$ 10,6 bilhões |Foto: Divulgação/Ford
- 5- Ford: US$ 10,6 bilhões |Foto: Divulgação/Ford
- 5- Ford: US$ 10,6 bilhões |Foto: Divulgação/Ford
- 6- Honda: US$ 9,9 bilhões |Foto: Divulgação/Honda
- 6- Honda: US$ 9,9 bilhões |Foto: Divulgação/Honda
- 6- Honda: US$ 9,9 bilhões |Foto: Divulgação/Honda
- 7- Nissan: US$ 8,6 bilhões |Foto: Divulgação/Nissan
- 7- Nissan: US$ 8,6 bilhões |Foto: Divulgação/Nissan
- 7- Nissan: US$ 8,6 bilhões |Foto: Divulgação/Nissan
- 8- Audi: US$ 7,3 bilhões |Foto: Divulgação/Audi
- 8- Audi: US$ 7,3 bilhões |Foto: Divulgação/Audi
- 8- Audi: US$ 7,3 bilhões |Foto: Divulgação/Audi
- 9- Volkswagen: US$ 6,4 bilhões |Foto: Divulgação/VW
- 9- Volkswagen: US$ 6,4 bilhões |Foto: Divulgação/VW
- 9- Volkswagen: US$ 6,4 bilhões |Foto: Divulgação/VW
- 10- Porsche: US$ 5,6 bilhões |Foto: Divulgação/Porsche
- 10- Porsche: US$ 5,6 bilhões |Foto: Divulgação/Porsche
- 10- Porsche: US$ 5,6 bilhões |Foto: Divulgação/Porsche
Jornalista formado na Universidade Metodista de São Paulo e participante do curso livre de Jornalismo Automotivo da Faculdade Cásper Líbero, sou apaixonado por carros desde que me conheço por gente. Já escrevi sobre tecnologia, turismo e futebol, mas o meu coração é impulsionado por motores e quatro rodas (embora goste muito de aviação também). Já estive na mesma sala que Lewis Hamilton, conversei com Rubens Barrichello e entrevistei Christian Fittipaldi.