Tarifa zero: saiba quais cidades têm passagem de ônibus grátis
Confira a lista com as cidades que oferecem o benefício da tarifa zero para os brasileiros e veja se a sua está presente, segundo relatório
A tarifa zero, que oferece gratuidade nos ônibus municipais, está disponível em diversas cidades do Brasil. Logo abaixo, o Garagem360 revela quais são elas. Confira se a sua faz parte deste grupo. Acompanhe!
Onde tem tarifa zero no Brasil?
A tarifa zero está presente em 124 municípios. Desses, 106 oferecem a gratuidade de forma universal. Isto é: o benefício é válido para todas as linhas durante todos os dias da semana. Esses dados são do relatório “Tarifa Zero nas Cidades do Brasil”, que foi desenvolvido pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).
Leia também:
-
Leapmotor T03 fica para trás e Stellantis desiste de lançar rival do BYD Dolphin Mini
-
Lançamento: Jaecoo 7 faz 1.200 km com um tanque e custa menos que Jeep Compass
Quais são as maiores cidades do Brasil que têm tarifa zero?
A lista inclui Balneário Camboriú-SC, Maricá-RJ e São Caetano do Sul-SP.
Logo abaixo, revelamos quais são as 25 maiores cidades que oferecem o benefício da tarifa zero para a população. Acompanhe!
Nº | Cidade-UF | População | Data de início | Tipo de operação (Empresa operadora) |
---|---|---|---|---|
1 | Caucaia-CE | 355.679 | Set/2021 | Privada (Empresa Vitória) |
2 | Luziânia-GO | 208.725 | Nov/2023 | Privada (Viação Catedral) |
3 | Maricá-RJ | 197.300 | Mar/2021 | Pública (EPT) |
4 | Ibirité-MG | 170.387 | Jan/2021 | Privada (Sidon) |
5 | São Caetano do Sul-SP | 165.655 | Nov/2023 | Privada (Vipe) |
6 | Itapetininga-SP | 157.790 | Dez/2023 | Pública |
7 | Paranaguá-PR | 145.829 | Mar/2022 | Privada (Viação Rocio) |
8 | Balneário Camboriú-SC | 139.155 | Jun/2023 | Privada (Transpiedade) |
9 | Formosa-GO | 115.669 | Ago/2021 | Privada |
10 | Assis-SP | 105.768 | Mar/2021 | Privada (Empresa Oswaldo Brambilla Transporte) |
11 | Ituiutaba-MG | 102.217 | Jul/2023 | Privada (Loc Van) |
12 | Itapeva-SP | 89.728 | Ago/2021 | Privada (Jundiá) |
13 | Cacoal-RO | 86.895 | Fev/2023 | Pública |
14 | Aquiraz-CE | 80.243 | Out/2018 | Privada (Conect Locações) |
15 | Cianorte-PR | 79.527 | Jan/2023 | Privada (Viação Cianorte) |
16 | Lins-SP | 74.779 | Nov/2023 | Privada (Viação Terra) |
17 | Eusébio-CE | 74.170 | Out/2010 | Privada (Crateús Turismo) |
18 | Araranguá-SC | 71.922 | Dez/2023 | Privada (Viação Cidade) |
19 | Monte Mor-SP | 64.662 | Dez/2023 | Privada (Rápido Luxo) |
20 | Mariana-MG | 61.387 | Fev/2022 | Privada (Transcotta) |
21 | Porto Feliz-SP | 56.497 | Dez/2022 | Privada (America Vans) |
22 | Pirapora-MG | 55.606 | Out/2022 | Privada (Santo André Transportes) |
23 | Santa Isabel-SP | 53.174 | Dez/2023 | Privada (Viação Suzano) |
24 | Piedade-SP | 52.970 | Jan/2023 | Privada (Jundiá) |
25 | Campo Belo-MG | 52.277 | Out/2019 | Pública |
E você, como avalia a tarifa zero? Você acha que ela deve estar presente em mais cidades brasileiras? Comente e compartilhe a sua opinião com outros leitores do Garagem360.
Leia também: Novo Hyundai HB20: 5 vantagens do modelo que deixam Polo e Onix de escanteio