SUV da Toyota que desbancou Jeep Compass agora ameaça Creta e HR-V
Toyota Corolla Cross supera o Jeep Compass e ameaça o Creta e HR-V no mercado de SUVs. Saiba mais sobre sua ascensão nas vendas!
Um popular SUV da Toyota que desbancou o Jeep Compass no mercado, agora, surge como uma nova ameaça ao Hyundai Creta e ao Honda HR-V.
Quer saber o porquê? Acompanhe o Garagem360 e veja todos os detalhes!
Conheça o SUV da Toyota que ameaça modelos já consolidados
Bem, o Toyota Corolla Cross se destaca como uma opção um tanto quanto atrativa no mercado de SUVs. Isto é, com detalhes que chamam a atenção, o modelo conquistou o segundo lugar em vendas no Brasil, ultrapassando o Jeep Compass.
Agora, ao que parece, o modelo está focado em alcançar o Hyundai Creta e o Honda HR-V, que até então dominavam a disputa entre os SUVs médios.
Vale destacar que a Toyota aposta atualmente em um design moderno e recursos tecnológicos para garantir que o Corolla Cross se torne a escolha preferida dos consumidores.
Em abril de 2025, o SUV registrou 3.903 unidades emplacadas, colocando-o logo atrás do líder T-Cross, da Volkswagen, e perto da terceira colocação ocupada pelo Creta.
Se informe também: Honda ZR-V tem desconto de R$ 40 mil e fica com preço de carro 1.0
Qual a ficha técnica do Toyota Corolla Cross?
Especificação | Versão XR/XRE (2.0 Flex) | Versão XRX Hybrid (1.8 Híbrido) |
---|---|---|
Motorização | 2.0L Flex Dynamic Force 16V DOHC | 1.8L Híbrido Flex (combustão + elétrico) |
Potência | 175 cv (etanol) / 167 cv (gasolina) | 122 cv combinados (101 cv combustão + 72 cv elétrico) |
Torque | 20,8 kgf·m (etanol/gasolina) | 14,5 kgf·m (motor a combustão) |
Transmissão | CVT automática de 10 marchas | e-CVT (transmissão eletrônica variável) |
Tração | Dianteira | Dianteira |
Suspensão Dianteira | Independente tipo McPherson | Independente tipo McPherson |
Suspensão Traseira | Barra de torção | Barra de torção |
Direção | Elétrica | Elétrica |
Rodas | 17” ou 18” (dependendo da versão) | 17” ou 18” (dependendo da versão) |
Consumo Urbano (etanol) | Aproximadamente 8,2 km/l | Aproximadamente 8,0 km/l |
Consumo Urbano (gasolina) | Aproximadamente 11,6 km/l | Aproximadamente 11,0 km/l |
Consumo Rodoviário (etanol) | Aproximadamente 9,3 km/l | Aproximadamente 9,0 km/l |
Consumo Rodoviário (gasolina) | Aproximadamente 13,3 km/l | Aproximadamente 12,5 km/l |
Capacidade do Tanque | 47 litros | 47 litros |
Capacidade do Porta-malas | 440 litros | 440 litros |
Peso em Ordem de Marcha | Aproximadamente 1.420 kg | Aproximadamente 1.420 kg |
Garantia do Sistema Híbrido | Não aplicável | 96 meses ou 200.000 km (bateria híbrida) |
Aproveite para conferir: Nissan volta no tempo e apela para grande ícone do passado, mas com um porém
E aí, teria um Corolla Cross? Comente abaixo e conte-nos a sua opinião!