Ford EcoSport ou Nissan Kicks: descubra qual SUV desvaloriza mais

O Ford EcoSport e o Nissan Kicks estão entre os 10 SUVs mais emplacados no ano, segundo a Fenabrave. Enquanto o Kicks disputa a liderança entre os utilitários compactos – atrás apenas do Jeep Renegade –, o EcoSport sustenta a sexta colocação neste ranking. Pensando nisso, para ajudar o consumidor a tomar uma decisão, o Garagem360 e a KBB Brasil compararam ambas as versões para descobrir qual SUV desvaloriza mais.

Quer ganhar um e-book exclusivo com dicas para cuidar melhor de seu veículo? Assine nossa newsletter neste link.

Qual SUV desvaloriza dentre as versões de EcoSport e Kicks

Modelo/Versão Taxa de desvalorização após um ano de uso
FORD ECOSPORT SUV/Crossover 4P SE 1.5 12V FLEX 4×2 Mecânico -5,19%
NISSAN KICKS SUV/Crossover 4P S 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático -5,94%
FORD ECOSPORT SUV/Crossover 4P SE 1.5 12V FLEX 4×2 Automático -6,19%
FORD ECOSPORT SUV/Crossover 4P FREESTYLE 1.5 12V FLEX 4×2 Mecânico -6,65%
NISSAN KICKS SUV/Crossover 4P SL 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático -7,05%
FORD ECOSPORT SUV/Crossover 4P STORM 2.0 16V FLEX 4×4 Automático -7,53%
NISSAN KICKS SUV/Crossover 4P S 1.6 16V MT FLEX 4×2 Mecânico -7,77%
FORD ECOSPORT SUV/Crossover 4P TITANIUM 2.0 16V FLEX 4×2 Automático -7,88%
FORD ECOSPORT SUV/Crossover 4P FREESTYLE 1.5 12V FLEX 4×2 Automático -7,90%
NISSAN KICKS SUV/Crossover 4P SV 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático -10,77%

Modelos apresentados nos salões de 2019

Na galeria, veja os veículos mais legais apresentados nos eventos automotivos de 2019 (até agora):

 

ASSISTA AGORA
Veja mais ›
Fechar