Gasolina em alta: veja preço médio em cada Estado

O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 2,74% em agosto na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard.

O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 2,74% em agosto na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que vinha em queda desde janeiro, já havia subido em junho e julho e voltou a aumentar em agosto, pelo terceiro mês consecutivo, chegando a R$ 4,468 e acumulando uma alta de 11,41% em relação a maio.

Quer ganhar um e-book exclusivo com dicas para cuidar melhor de seu veículo? Assine nossa newsletter neste link.

Preço da gasolina em alta 

O aumento no preço da gasolina reflete a retomada das atividades econômicas após a crise causada pela pandemia do novo coronavírus no mundo, que diminuiu a circulação de veículos no Brasil.

Em agosto, a maior alta foi registrada em Goiás (5,67%). O Estado do Amazonas registrou a menor variação no valor do combustível no período (0,69%).

LEIA MAIS: Em dois meses, gasolina acumulando uma alta de 7,78% no Brasil
Calibragem e mais: 10 dicas para economizar combustível

Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 31 de agosto com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco, Belém e Rio de Janeiro têm os preços mais altos entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são Curitiba, Vitória e Manaus.

Preço médio por Estado (R$)

Estado Agosto Julho Variação (R$) Variação (Percentual)
AC                                 5,033                              4,877 0,1563 3,21%
AL                                 4,613                              4,456 0,1570 3,52%
AM                                 4,197                              4,168 0,0289 0,69%
AP                                 4,073                              3,898 0,1744 4,47%
BA                                 4,495                              4,434 0,0612 1,38%
CE

                               4,505

                             4,334 0,1704 3,93%
DF                                 4,370                              4,215 0,1548 3,67%
ES                                 4,371                              4,285 0,0864 2,02%
GO                                 4,453                              4,214 0,2388 5,67%
MA                                 4,390                              4,251 0,1398 3,29%
MG                                 4,565                              4,428 0,1362 3,08%
MS                                 4,424                              4,301 0,1225 2,85%
MT                                 4,473                              4,367 0,1061 2,43%
PA                                 4,630                              4,512 0,1180 2,62%
PB 4,306 4,165 0,1413 3,39%
PE                                 4,474                              4,305 0,1686 3,92%
PI                                 4,642                              4,421 0,2208 4,99%
PR                                 4,147                              4,024 0,1227 3,05%
RJ 4,831                              4,734 0,0966 2,04%
RN                                 4,545                              4,465 0,0804 1,80%
RO                                 4,551                              4,437 0,1141 2,57%
RR                                 4,204                              4,070 0,1342 3,30%
RS                                 4,381                              4,276 0,1048 2,45%
SC                                 4,188                              4,107 0,0810 1,97%
SE                                 4,537                              4,389 0,1472 3,35%
SP                                 4,134                              4,050 0,0847 2,09%
TO                                 4,680                              4,519 0,1611 3,57%
Geral                                 4,468                              4,349                    0,1192 2,74%

Fonte: ValeCard

Consumo dos carros mais vendidos

Com essa alta nos valores dos combustíveis, é bom saber melhor como é o consumo do seu veículo. Na galeria, veja os índices dos 40 carros mais vendidos no Brasil até o momento, segundo o ranking de emplacamentos da Fenabrave.

Escrito por

Erica Franco

wpDiscuz
Sair da versão mobile