Preço da gasolina cai 12,55% no Brasil; confira o cenário em todo o País
O preço da gasolina registrou queda em todo o território nacional após diminuição dos tributos estaduais; veja o novo cenário.
De acordo com levantamento, Goiás teve a maior queda (18,17%), seguido por DF (17,78%), RJ (16,63%), PR (15,77%) e MG (14,47%); Em São Paulo, preço recuou 12,44%, uma queda média de R$ 0,871 por litro.
Preço da gasolina recua em todo o país
Na primeira quinzena de julho, o preço médio da gasolina sofreu grande retração em comparação com o mês de junho, fruto da redução do ICMS e do PIS/Cofins.
O valor médio da gasolina no país fechou o mês em R$ 6,641. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.
“Como esperado, a redução do ICMS e do PIS/Cofins resultou em uma grande retração do preço da gasolina em todo o Brasil. Em alguns estados, a queda na bomba superou um dígito, como em Goiás, onde o preço médio caiu em média R$ 1,351”, explica Marcelo Braga, gerente de Produtos e Frotas da ValeCard.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 13 de julho, os dados mostram que os estados brasileiros que registraram as maiores quedas foram Goiás (-18,17%), DF (-17,78%), RJ (-16,63%), PR (-15,77%) e MG (-14,47%). Nenhum estado apresentou altas nos preços, mas as quedas mais tímidas ficaram com AM (-4,90%), MA (-3,88%) e RR (-2,55%).
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AC | 7,679 | N/D | N/D |
AL | 6,930 | 5,775 | 83% |
AM | 7,087 | 5,359 | 76% |
AP | 7,028 | N/D | N/D |
BA | 7,154 | 5,798 | 81% |
CE | 7,158 | 5,735 | 80% |
DF | 6,249 | 5,194 | 83% |
ES | 6,868 | 5,679 | 83% |
GO | 6,205 | 4,384 | 71% |
MA | 7,260 | 6,323 | 87% |
MG | 6,659 | 4,838 | 73% |
MS | 6,263 | 5,064 | 81% |
MT | 6,834 | 4,458 | 65% |
PA | 7,068 | 6,649 | 94% |
PB | 6,583 | 5,685 | 86% |
PE | 7,193 | 5,933 | 82% |
PI | 7,239 | 5,872 | 81% |
PR | 6,253 | 4,916 | 79% |
RJ | 6,575 | 5,327 | 81% |
RN | 7,000 | 6,102 | 87% |
RO | 6,985 | N/D | N/D |
RR | 7,384 | N/D | N/D |
RS | 6,319 | 5,864 | 93% |
SC | 6,230 | 5,833 | 94% |
SE | 7,169 | 6,200 | 86% |
SP | 6,127 | 4,296 | 70% |
TO | 6,986 | 6,182 | 88% |
Entre as capitais, o valor médio do combustível em julho foi de R$ 6,581, o que representa uma queda de 12,8% em relação ao mês anterior.
Goiânia (R$ 6,001), Campo Grande (R$ 6,148) e Vitória (R$ 6,150) foram as capitais com preços mais baixos na primeira quinzena de julho. Já os maiores valores médios foram encontrados em Boa Vista (R$ 7,392), Aracajú (R$ 7,205) e Teresina (R$ 7,167).
Preço da gasolina | |
Cidade | Valor médio (R$) |
Aracaju | 7,205 |
Belém | 7,028 |
Belo Horizonte | 6,610 |
Boa Vista | 7,392 |
Brasília | 6,249 |
Campo Grande | 6,148 |
Cuiabá | 6,168 |
Curitiba | 6,205 |
Florianópolis | 6,363 |
Fortaleza | 6,926 |
Goiânia | 6,001 |
João Pessoa | 6,472 |
Macapá | 6,966 |
Maceió | 6,596 |
Manaus | 6,790 |
Natal | 6,886 |
Palmas | 6,655 |
Porto Alegre | 6,288 |
Porto Velho | 6,817 |
Recife | 7,063 |
Rio Branco | 6,781 |
Rio De Janeiro | 6,483 |
Salvador | 6,909 |
São Luís | 7,024 |
São Paulo | 6,214 |
Teresina | 7,167 |
Vitória | 6,150 |
Total geral | 6,581 |
Etanol também cai, mas só é vantajoso em Mato Grosso
Com a queda acentuada no preço da gasolina, o etanol deixou de ser vantajoso para se abastecer o veículo em quase todos os estados.
Enquanto no mês de junho o combustível vegetal levava vantagem em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, na primeira quinzena de julho só valeu a pena a opção para quem mora no Mato Grosso.
Na primeira metade de julho, o preço médio do etanol no País foi de R$ 4,509, o que representa uma queda de 8,48% em relação ao mês anterior, quando o valor médio era de R$ 4,927.
O método utilizado nesta análise, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, é de que, para compensar completar o tanque com etanol, o valor do litro deve ser inferior a 70% do preço da gasolina.
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AC | 7,679 | N/D | N/D |
AL | 6,930 | 5,775 | 83% |
AM | 7,087 | 5,359 | 76% |
AP | 7,028 | N/D | N/D |
BA | 7,154 | 5,798 | 81% |
CE | 7,158 | 5,735 | 80% |
DF | 6,249 | 5,194 | 83% |
ES | 6,868 | 5,679 | 83% |
GO | 6,205 | 4,384 | 71% |
MA | 7,260 | 6,323 | 87% |
MG | 6,659 | 4,838 | 73% |
MS | 6,263 | 5,064 | 81% |
MT | 6,834 | 4,458 | 65% |
PA | 7,068 | 6,649 | 94% |
PB | 6,583 | 5,685 | 86% |
PE | 7,193 | 5,933 | 82% |
PI | 7,239 | 5,872 | 81% |
PR | 6,253 | 4,916 | 79% |
RJ | 6,575 | 5,327 | 81% |
RN | 7,000 | 6,102 | 87% |
RO | 6,985 | N/D | N/D |
RR | 7,384 | N/D | N/D |
RS | 6,319 | 5,864 | 93% |
SC | 6,230 | 5,833 | 94% |
SE | 7,169 | 6,200 | 86% |
SP | 6,127 | 4,296 | 70% |
TO | 6,986 | 6,182 | 88% |
Jornalista e especialista em comunicação empresarial, com bagagem de mais de três anos atuando ativamente no setor automotivo e premiada em 2016 por melhor reportagem jornalística através do concurso da Auto Informe. Atualmente dedica-se à redação do portal Garagem 360, produzindo notícias, testes e conteúdo multimídia sobre o universo automobilístico.