Confira as 10 picapes mais baratas do mercado automotivo
Os modelos de picapes que, até então, eram considerados ideais para o trabalho está se tornando uma opção para a vida urbana. Para ajudar o consumidor a tomar uma decisão, o Garagem360 e a KBB Brasil, empresa especializada em precificação de automóveis novos e usados, levantou quais são as picapes de cabine simples e cabine dupla mais baratas do mercado automotivo brasileiro.
O estudo considera o preço sugerido pela fabricante – de acordo com a tabela divulgada por cada marca – e o preço KBB.
De acordo com a análise, as picapes de cabine simples com o menor valor do mercado fazem parte das montadoras Fiat, Volkswagen, Chevrolet e Toyota. Já em relação às picapes com cabine dupla, os carros podem ser encontrados por menos de R$ 68 mil.
Confira abaixo a relação das picapes cabine simples e cabine dupla mais baratas do mercado:
LEIA MAIS: Cara de Argo e jeito de Toro: Fiat revela a dianteira da nova Strada
Recall: Ford convoca Ranger 2020 por risco de incêndio
Picapes mais baratas do mercado
PICAPES MAIS BARATAS – CABINE SIMPLES | ||||
Marca/Modelo | Ano-modelo | Preço KBB 0KM |
Faixa de Preço KBB 0KM | Preço sugerido de fábrica 0KM |
FIAT STRADA CS WORKING 1.4 8V | 2020 | R$ 49.546 | R$ 49.281 a R$ 49.811 | R$ 52.990 |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CS ROBUST G6 1.6 8V | 2021 | R$ 49.961 | R$ 49.430 a R$ 50.492 | R$ 53.150 |
CHEVROLET MONTANA LS 1.4 8V ECO | 2020 | R$ 53.476 | R$ 52.913 a R$ 54.038 | R$ 56.290 |
VOLKSWAGEN AMAROK CS S 4X4 2.0 140CV TDi | 2020 | R$ 23.408 | R$ 122.755 a R$ 124.060 | R$ 130.590 |
CHEVROLET S10 CS LS 4X4 2.8 200CV TB-CTDi | 2020 | R$ 130.495 | R$ 129.805 a R$ 131.186 | R$ 138.090 |
TOYOTA HILUX CS 4X4 2.8 TB MT | 2020 | R$ 130.995 | R$ 130.330 a R$ 131.660 | R$ 132.990 |
PICAPES MAIS BARATAS – CABINE DUPLA | ||||
Marca/Modelo | Ano-modelo | Preço KBB™
0KM |
Faixa de Preço KBB™0KM | Preço sugerido de fábrica 0KM |
VOLKSWAGEN SAVEIRO CD ROBUST G6 1.6 8V | 2021 | R$ 60.610,00 | R$ 59.616 a R$ 61.603 | R$ 66.240,00 |
RENAULT DUSTER OROCH EXPRESS 1.6 16V SCe | 2021 | R$ 64.221,00 | R$ 63.888 a R$ 64.554 | R$ 66.550,00 |
FIAT STRADA CD HARD WORKING 1.4 8V | 2020 | R$ 67.881,00 | R$ 67.151 a R$ 68.611 | R$ 72.990,00 |
FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V MT5 | 2020 | R$ 88.341,00 | R$ 87.391 a R$ 89.291 | R$ 94.990,00 |
CHEVROLET S10 CD ADVANTAGE 4X2 2.5 16V | 2020 | R$ 105.360,00 | R$ 104.227 a R$ 106.493 | R$ 113.290,00 |
TOYOTA HILUX CD SR 4X2 2.7 16V MT5 | 2020 | R$ 114.671,00 | R$ 113.451 a R$ 115.890 | R$ 121.990,00 |
FORD RANGER CD XLS 4X2 2.2 | 2020 | R$ 121.363,00 | R$ 120.714 a R$ 122.012 | R$ 129.800,00 |
MITSUBISHI L200 CD TRITON SPORT OUTDOOR GLX 4X4 2.4 TB MT | 2020 | R$ 134.250,00 | R$ 132.880 a R$ 135.620 | R$ 136.990,00 |
VOLKSWAGEN AMAROK CD SE 4X4 2.0 BI-TDi | 2020 | R$ 147.694,00 | R$ 146.913 a R$ 148.476 | R$ 156.290,00 |
Picapes mais vendidas no mundo em 2019
Na galeria, veja a lista completa das caminhonetes mais vendidas ao redor do mundo no último ano: