Os carros campeões de vendas em 2023
Veja os carros mais vendidos do país em 2023
Pelo terceiro ano seguido, a Strada foi o carro mais vendido do país. Logo atrás, aparecem Volkswagen Polo e Chevrolet Onix, na segunda e terceira posição, respectivamente.
Carros campeões de venda: confira o top 50!
Fiat Strada
Com 120.603 veículos vendidos, a Fiat Strada dominou a indústria automotiva em 2023. Ao longo do ano, o Garagem360 fez várias análises para entender os motivos pelos quais esse veículo da montadora italiana se tornou o queridinho do país.
Entre os principais destaques, vale mencionar o seu lindo design com faróis de LED, perfeito para viagens noturnas. O conforto também não pode ser ignorado, uma vez que a picape contém uma cabine dupla de 5 lugares e 4 portas.
Adicionalmente, você leva para casa um motor super potente, que contém as seguintes configurações: 1.0 Turbo T200 de 130 cv de potência e 200 Nm de torque.
Leia também:
Volkswagen Polo
A boa presença na indústria automotiva brasileira e a reputação no mercado colocaram o Polo como o hatch mais vendido do Brasil. Na classificação geral, ele ocupa a segunda posição, tendo 111.247 veículos emplacados.
Chevrolet Onix
Esse sedã vendeu 102.049 carros em 2023, alcançando a terceira posição do ranking. Além do design atraente, outros fatores chamaram atenção desse veículo, como a tecnologia moderna e seu ótimo custo-benefício.
Carros mais vendidos de 2023: veja o ranking completo
| Modelo | Unidades vendidas |
| 1°) Fiat Strada | 120.603 |
| 2°) Volkswagen Polo | 111.247 |
| 3°) Chevrolet Onix | 102.049 |
| 4°) Hyundai HB20 | 88.909 |
| 5°) Chevrolet Onix Plus | 74.898 |
| 6°) Fiat Mobi | 73.433 |
| 7°) Volkswagen T-Cross | 72.448 |
| 8°) Fiat Argo | 66.720 |
| 9°) Chevroelt Tracker | 66.651 |
| 10°) Hyundai Creta | 65.826 |
| 11°) Renault Kwid | 63.001 |
| 12°) Jeep Compass | 59.118 |
| 13°) Volkswagen Nivus | 52.106 |
| 14°) Fiat Toro | 51.314 |
| 15°) Nissan Kicks | 50.781 |
| 16°) Fiat Cronos | 50.760 |
| 17°) Honda HR-V | 48.061 |
| 18°) Jeep Renegade | 47.400 |
| 19°) Toyota Hilux | 46.921 |
| 20°) Volkswagen Saveiro | 46.601 |
| 21°) Fiat Pulse | 45.812 |
| 22°) Toyota Corolla | 42.989 |
| 23°) Toyota Corolla Cross | 42.077 |
| 24°) Fiat Fastback | 40.411 |
| 25°) Hyundai HB20S | 30.282 |
| 26°) Chevrolet Montana | 30.022 |
| 27°) Peugeot 208 | 28.634 |
| 28°) Volkswagen Virtus | 27.096 |
| 29°) Citroën C3 | 26.581 |
| 30°) Renault Duster | 26.507 |
| 31°) Chevrolet S10 | 25.968 |
| 32°) Toyota Yaris | 23.340 |
| 33°) Honda City | 22.647 |
| 34°) Fiat Fiorino | 21.865 |
| 35°) Toyota Yaris Sedan | 20.572 |
| 36°) Ford Ranger | 20.356 |
| 37°) Chevrolet Spin | 20.315 |
| 38°) Jeep Commander | 19.889 |
| 39°) Volkswagen Taos | 15;990 |
| 40°) Toyota Hilux SW4 | 15.293 |
| 41°) Caoa Chery Tiggo 5X | 14.401 |
| 42°) Renault Oroch | 12.734 |
| 43°) Mitsubishi L200 | 12.663 |
| 44°) Caoa Chery Tiggo 8 | 9.545 |
| 45°) Nissan Versa | 8.860 |
| 46°) Ram Rampage | 8.637 |
| 47°) Nissan Frontier | 8.391 |
| 48°) Volkswagen Amarok | 7.981 |
| 49°) Renault Sandero | 7.860 |
| 50°) BYD Song Plus | 7.673 |
Confira também: Etanol ou gasolina? Veja o que é mais vantajoso na sua região