Essas são as 30 marcas mais vendidas no mundo em 2019 (até aqui)
Se acordo com o ranking divulgado pela consultoria Focus2move na última terça-feira (3), a Toyota é a marca mais vendida no mundo em 2019.
Se acordo com o ranking divulgado pela consultoria Focus2move na última terça-feira (3), a Toyota é a marca mais vendida no mundo em 2019. Volkswagen e Ford, segunda e terceira colocadas, completam o pódio.
Na galeria, confira quais foram as 30 melhores colocadas.
Marcas mais vendidas no mundo
- 1- Toyota: 7.299.945 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 1- Toyota: 7.299.945 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 2- Volkswagen: 5.603.115 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 2- Volkswagen: 5.603.115 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 3- Ford: 4.230.153 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 3- Ford: 4.230.153 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 4- Honda: 4.124.777 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 4- Honda: 4.124.777 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 5- Nissan: 3.819.327 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 5- Nissan: 3.819.327 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 6- Hyundai: 3.520.281 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 6- Hyundai: 3.520.281 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 7- Chevrolet: 3.133.269 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 7- Chevrolet: 3.133.269 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 8- Kia: 2.343.662 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 8- Kia: 2.343.662 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 9- Mercedes-Benz: 2.332.279 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 9- Mercedes-Benz: 2.332.279 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 10- Renault: 1.940.071 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 10- Renault: 1.940.071 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 11- BMW: 1.820.172 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 11- BMW: 1.820.172 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 12- Audi: 1.503.414 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 12- Audi: 1.503.414 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 13- Peugeot: 1.403.968 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 13- Peugeot: 1.403.968 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 14- Maruti: 1.241.338 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 14- Maruti: 1.241.338 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 15- Jeep: 1.233.697 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 15- Jeep: 1.233.697 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 16- Mazda: 1.219.993 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 16- Mazda: 1.219.993 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 17- Fiat: 1.179.779 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 17- Fiat: 1.179.779 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 18- Suzuki: 1.085.489 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 18- Suzuki: 1.085.489 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 19- Geely: 1.053.378 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 19- Geely: 1.053.378 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 20- Skoda: 1.005.674 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 20- Skoda: 1.005.674 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 21- Mitsubishi: 1.000.586 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 21- Mitsubishi: 1.000.586 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 22- Buick: 901.560 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 22- Buick: 901.560 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 23- Citroën: 882.667 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 23- Citroën: 882.667 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 24- Changan: 864.719 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 24- Changan: 864.719 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 25- Subaru: 857.892 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 25- Subaru: 857.892 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 26- Wuling: 838.623 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 26- Wuling: 838.623 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 27- Opel: 832.397 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 27- Opel: 832.397 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 28- RAM: 684.922 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 28- RAM: 684.922 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 29- Haval: 626.184 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 29- Haval: 626.184 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 30- Lexus: 611.999 carros vendidos |Foto: Divulgação
- 30- Lexus: 611.999 carros vendidos |Foto: Divulgação
Jornalista formado na Universidade Metodista de São Paulo e participante do curso livre de Jornalismo Automotivo da Faculdade Cásper Líbero, sou apaixonado por carros desde que me conheço por gente. Já escrevi sobre tecnologia, turismo e futebol, mas o meu coração é impulsionado por motores e quatro rodas (embora goste muito de aviação também). Já estive na mesma sala que Lewis Hamilton, conversei com Rubens Barrichello e entrevistei Christian Fittipaldi.