Hyundai New Tucson é o SUV médio que menos desvaloriza; veja a lista completa
Hyundai Tucson, Mercedes-Benz GLA 200 e Toyota RAV4 são alguns dos carros que se enquadram na categoria dos SUVs médios. A KBB Brasil
Hyundai New Tucson, Mercedes-Benz GLA 200 e Toyota RAV4 são alguns dos carros que se enquadram na categoria dos SUVs médios. A KBB Brasil divulgou um levantamento que mostra quais são os modelos do segmento que menos desvalorizam no primeiro e no segundo ano de uso.
Confira a tabela completa de valores e taxas de desvalorização de acordo com o primeiro ano de uso:
VEÍCULO/VERSÃO | 0KM | 2018 | 2017 | Desvalorização: 1º ano de uso | Desvalorização: 2º ano de uso |
HYUNDAI NEW TUCSON LIMITED 1.6 16V TB AT GAS 4P | R$ 159.600 | R$ 152.000 | R$ 142.880 | 4,76% | 10,48% |
MERCEDES-BENZ GLA 200 ADVANCE NAC. 1.6 TURBO FF FLEX 4P | R$ 175.900 | R$ 165.900 | R$ 142.000 | 5,69% | 19,27% |
JEEP COMPASS NIGHT EAGLE 4X4 2.0 TB AT9 DIES 4P | R$ 150.490 | R$ 140.000 | R$ 131.600 | 6,97% | 12,55% |
TOYOTA RAV-4 TOP HIGH 4X2 2.0 CVT 16V GAS 4P | R$ 140.000 | R$ 130.000 | R$ 128.000 | 7,14% | 8,57% |
HYUNDAI IX35 2.0 16V AT FLEX 4P | R$ 99.990 | R$ 92.000 | R$ 88.000 | 7,99% | 11,99% |
KIA SPORTAGE SX 4X2 2.0 16V AT FLEX 4P | R$ 131.000 | R$ 120.000 | R$ 100.000 | 8,40% | 23,66% |
LAND ROVER RANGE ROVEREVOQUE NAC. SE 2.0 TD4 DIES 4P | R$ 255.700 | R$ 234.000 | R$ 223.000 | 8,49% | 12,79% |
TOYOTA RAV-4 LIMITED 4X4 2.0 CVT 16V GAS 4P | R$ 165.000 | R$ 150.000 | R$ 141.000 | 9,09% | 14,55% |
HYUNDAI IX35 GLS TOP 2.0 16V AT FLEX 4P | R$ 131.580 | R$ 119.238 | R$ 104.040 | 9,38% | 20,93% |
MERCEDES-BENZ GLA 200 ENDURO NAC. 1.6 TURBO FF FLEX 4P | R$ 203.900 | R$ 184.000 | R$ 154.000 | 9,76% | 24,47% |
Confira a tabela completa de valores e taxas de desvalorização de acordo com segundo ano de uso:
VEÍCULO/VERSÃO | 0KM | 2018 | 2017 | Desvalorização: 1º ano de uso | Desvalorização: 2º ano de uso |
TOYOTA RAV4 TOP HIGH 4X2 2.0 CVT 16V GAS 4P | R$ 140.000 | R$ 130.000 | R$ 128.000 | -7,14% | -8,57% |
HYUNDAI NEW TUCSON LIMITED 1.6 16V TB AT GAS 4P | R$ 159.600 | R$ 152.000 | R$ 142.880 | -4,76% | -10,48% |
HYUNDAI IX35 2.0 16V AT FLEX 4P | R$ 99.990 | R$ 92.000 | R$ 88.000 | -7,99% | -11,99% |
JEEP COMPASSNIGHT EAGLE 4X4 2.0 TB AT9 DIES 4P | R$ 150.490 | R$140.000 | R$ 131.600 | -6,97% | -12,55% |
LAND ROVER RANGE ROVEREVOQUE NAC. SE 2.0 TD4 DIES 4P | R$ 255.700 | R$ 234.000 | R$ 223.000 | -8,49% | -12,79% |
KIA SPORTAGELX 4X2 2.0 16V AT FLEX 4P | R$ 109.990 | R$ 99.000 | R$ 94.200 | -9,99% | -14,36% |
LAND ROVER DISCOVERYSPORT NAC. SE TURBO 2.0 TD4 DIES 4P | R$ 252.600 | R$ 224.800 | R$ 216.200 | -11,01% | -14,41% |
TOYOTA RAV-4LIMITED 4X4 2.0 CVT 16V GAS 4P | R$ 165.000 | R$ 150.000 | R$ 141.000 | -9,09% | -14,55% |
HYUNDAI NEW TUCSON GLS 1.6 16V TB AT GAS 4P | R$ 147.900 | R$ 130.500 | R$ 124.500 | -11,76% | -15,82% |
MERCEDES-BENZ GLA 200 ADVANCE NAC. 1.6 TURBO FF FLEX 4P | R$ 175.900 | R$ 165.900 | R$ 142.000 | -5,69% | -19,27% |
Gama de SUVs
Na galeria, veja os principais SUVs vendidos no Brasil: