Etanol ou gasolina? Veja o que é mais vantajoso na sua região
Descubra se o etanol ou gasolina vale mais a pena para o seu bolso
O ano de 2024 começou com uma boa notícia para a indústria automotiva: o preço do etanol e da gasolina deixaram 2023 em queda. Este último, aliás, teve baixa em quase todo o país. Os estados das regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste foram os lugares que mais sentiram o impacto positivo no Brasil
Na prática, o litro do combustível derivado do petróleo está sendo comercializado na média nacional de R$ 5,79, o que representa uma baixa de 0,17%, levando em consideração as duas primeiras semanas de dezembro.
O etanol, por sua vez, apresentou uma baixa ainda maior, ficando 0,54% mais barato em comparação com a primeira quinzena de dezembro.
Aqui, Sudeste e Centro-Oeste foram as regiões do país que mais sentiram as mudanças no preço. Os dados são da empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log.
Etanol ou gasolina: veja o que é melhor para a sua região!
Logo abaixo, o Garagem360 revela o preço médio do litro do etanol e o custo por km rodado com etanol de todas as regiões do Brasil. A seguir, trouxemos os mesmos dados, porém, voltados para gasolina. Veja só:
Quais são as melhores regiões para abastecer com etanol?
Estado | Valor médio do litro do etanol | Custo por km rodado com etanol | Valor médio do litro da gasolina comum | Gasto por km rodado com gasolina comum |
Acre | R$ 4,79 | R$ 0,56 | R$ 6,63 | R$ 0,58 |
Alagoas | R$ 4,38 | R$ 0,52 | R$ 6,02 | R$ 0,52 |
Amazonas | R$ 4,50 | R$ 0,53 | R$ 6,38 | R$ 0,55 |
Bahia | R$ 4,27 | R$ 0,50 | R$ 5,89 | R$ 0,51 |
Distrito Federal | R$ 3,88 | R$ 0,46 | R$ 5,70 | R$ 0,50 |
Espírito Santo | R$ 4,32 | R$ 0,51 | R$ 5,94 | R$ 0,52 |
Goiás | R$ 3,49 | R$ 0,41 | R$ 5,64 | R$ 0,49 |
Mato Grosso | R$ 3,38 | R$ 0,40 | R$ 6,01 | R$ 0,52 |
Mato Grosso do Sul | R$ 3,69 | R$ 0,43 | R$ 5,90 | R$ 0,51 |
Minas Gerais | R$ 3,68 | R$ 0,43 | R$ 5,71 | R$ 0,50 |
Paraíba | R$ 3,94 | R$ 0,46 | R$ 5,62 | R$ 0,49 |
Paraná | R$ 3,81 | R$ 0,45 | R$ 5,84 | R$ 0,51 |
Pernambuco | R$ 4,04 | R$ 0,48 | R$ 5,55 | R$ 0,48 |
Rio de Janeiro | R$ 4,07 | R$ 0,48 | R$ 5,73 | R$ 0,50 |
São Paulo | R$ 3,50 | R$ 0,41 | R$ 5,64 | R$ 0,49 |
Tocantis | R$ 4,36 | R$ 0,51 | R$ 6,09 | R$ 0,53 |
Leia também: 5 Carros a diesel para viajar longe e economizar na gasolina
Quais são as melhores regiões para abastecer com gasolina?
Estado | Valor médio do litro do etanol | Custo por km rodado com etanol | Valor médio do litro da gasolina comum | Gasto por km rodado com gasolina comum |
Amapá | R$ 4,85 | R$ 0,57 | R$ 6,48 | R$ 0,56 |
Ceará | R$ 4,66 | R$ 0,55 | R$ 6,19 | R$ 0,54 |
Maranhão | R$ 4,46 | R$ 0,52 | R$ 5,67 | R$ 0,49 |
Pará | R$ 4,72 | R$ 0,56 | R$ 6,27 | R$ 0,55 |
Piauí | R$ 4,37 | R$ 0,51 | R$ 5,74 | R$ 0,50 |
Rio Grande do Norte | R$ 4,41 | R$ 0,52 | R$ 5,86 | R$ 0,51 |
Rio Grande do Sul | R$ 4,42 | R$ 0,52 | R$ 5,65 | R$ 0,49 |
Rondônia | R$ 4,89 | R$ 0,58 | R$ 6,41 | R$ 0,56 |
Roraima | R$ 5,02 | R$ 0,59 | R$ 6,64 | R$ 0,58 |
Santa Catarina | R$ 4,34 | R$ 0,51 | R$ 5,78 | R$ 0,50 |
Sergipe | R$ 4,54 | R$ 0,53 | R$ 5,78 | R$ 0,50 |
Os valores são referentes ao mês de dezembro de 2023
Etanol ou gasolina: veja o que é melhor para a sua região
Além do estudo acima, você pode usar a calculadora de consumo de combustível do Garagem360. Trata-se de uma ferramenta gratuita que mostra quanto você deve gastar de combustível para ir e voltar do trabalho ou para uma viagem de férias.
Nela, basta adicionar as informações que, em poucos segundos, você tem acesso a dados completos.
Confira também: Os SUVs ideais para quem não abre mão da economia