Estes são os 50 carros mais vendidos no mundo em 2019
Renovado no Brasil em setembro, o Toyota Corolla segue como líder dentre os carros mais vendidos no mundo 2019. Os dados são da consultoria Focus2Move. Segundo o ranking da empresa, que contabiliza as vendas feitas até o mês de julho deste ano, o modelo está folgado na ponta. A vantagem é de quase 100 mil unidades para o segundo colocado, que é a Ford F-Series.
Na galeria, confira quais foram os 50 modelos mais vendidos no planeta até aqui.
LEIA MAIS: Chamativos: relembre alguns carros com pinturas exóticas
Novo BMW X1 chega às concessionárias na próxima semana; veja preços e detalhes
50 carros mais vendidos no mundo
- 1- Toyota Corolla: 713.971 unidades |Foto: Divulgação
- Ford F-Series |Foto: Divulgação
- 3- Toyota RAV4: 519.894 unidades |Foto: Divulgação
- 4- Honda Civic: 491.691 unidades |Foto: Divulgação
- 5- Honda CR-V: 455.075 unidades |Foto: Divulgação
- 6- Volkswagen Tiguan: 429.180 unidades |Foto: Divulgação
- 7- Volkswagen Golf: 417.003 unidades |Foto: Divulgação
- 8- Ram pick-up: 406.580 unidades |Foto: Divulgação
- 9- Toyota Camry: 406.321 unidades |Foto: Divulgação
- 10- Volkswagen Polo: 367.309 unidades |Foto: Divulgação
- 11- Chevrolet Silverado: 338.299 unidades |Foto: Divulgação
- 12- Toyota Hilux: 317.435 unidades |Foto: Divulgação
- 13- Honda Accord: 309.327 unidades |Foto: Divulgação
- 14- Hyundai Tucson: 300.975 unidades |Foto: Divulgação
- 15- Nissan Qashqai: 287.675 unidades |Foto: Divulgação
- 16- Volkswagen Lavida: 287.280 unidades |Foto: Divulgação
- 17- Kia Sportage: 283.147 unidades |Foto: Divulgação
- 18- Mercedes-Benz Classe C: 272.025 unidades |Foto: Divulgação
- 19- Toyota Yaris: 260.711 unidades |Foto: Divulgação
- 20- Chevrolet Equinox: 254.780 unidades |Foto: Divulgação
- 21- Mazda CX-5: 254.652 unidades |Foto: Divulgação
- 22- Nissan Sylphy: 240.570 unidades |Foto: Divulgação
- 23- Renault Clio: 238.310 unidades |Foto: Divulgação
- 24- Mercedes-Benz Classe E: 235.959 unidades |Foto: Divulgação
- 25- Hyundai Elantra: 230.597 unidades |Foto: Divulgação
- 26- Nissan Rogue: 224.990 unidades |Foto: Divulgação
- 27- Mercedes-Benz GLC: 220.882 unidades |Foto: Divulgação
- 28- Nissan X-Trail: 219.736 unidades |Foto: Divulgação
- 29- Volkswagen Passat: 213.809 unidades |Foto: Divulgação
- 30- Ford Focus: 213.325 unidades |Foto: Divulgação
- 31- Haval H6: 209.458 unidades |Foto: Divulgação
- 32- Toyota C-HR: 208.450 unidades |Foto: Divulgação
- 33- BMW Série 5: 207.815 unidades |Foto: Divulgação
- 34- Ford Fiesta: 206.255 unidades |Foto: Divulgação
- 35- Skoda Octavia: 206.235 unidades |Foto: Divulgação
- 36- Toyota Highlander: 202.114 unidades |Foto: Divulgação
- 37- Jeep Compass: 201.820 unidades |Foto: Divulgação
- 38- Volkswagen Jetta: 197.294 unidades |Foto: Divulgação
- 39- Isuzu D-Max: 196.060 unidades |Foto: Divulgação
- 40- Wuling Hongguang: 194.144 unidades |Foto: Divulgação
- 41- Volkswagen T-Roc: 193.508 unidades |Foto: Divulgação
- 42- Ford EcoSport: 193.507 unidades |Foto: Divulgação
- 43- Audi A4: 191.846 unidades |Foto: Divulgação
- 44- BMW Série 3: 190.987 unidades |Foto: Divulgação
- 45- Ford Escape: 187.263 unidades |Foto: Divulgação
- 46- Honda Fit: 187.168 unidades |Foto: Divulgação
- 47- Ford Ranger: 186.887 unidades |Foto: Divulgação
- 48- Jeep Grand Cherokee: 178.550 unidades |Foto: Divulgação
- 49- Hyundai Santa Fe: 175.414 unidades |Foto: Divulgação
- 50- Mercedes-Benz Classe A: 174.878 unidades |Foto: Divulgação
Jornalista formado na Universidade Metodista de São Paulo e participante do curso livre de Jornalismo Automotivo da Faculdade Cásper Líbero, sou apaixonado por carros desde que me conheço por gente. Já escrevi sobre tecnologia, turismo e futebol, mas o meu coração é impulsionado por motores e quatro rodas (embora goste muito de aviação também). Já estive na mesma sala que Lewis Hamilton, conversei com Rubens Barrichello e entrevistei Christian Fittipaldi.