Conheça os SUVs compactos que menos desvalorizam
Segundo o ranking da Fenabrave (Federação Nacional de Veículos Automotores), os SUVs correspondem a 25,2% de todos os carros novos emplacados no Brasil.
Segundo o ranking da Fenabrave (Federação Nacional de Veículos Automotores), os SUVs correspondem a 25,2% de todos os carros novos emplacados no Brasil. Dentro desse segmento estão os SUVs compactos, uma opção para quem busca ir além dos hatches e sedãs de entrada.
Para ajudar os consumidores interessados em comprar um SUV Compacto, a KBB Brasil selecionou os modelos e versões que menos desvalorizam.
SUVs Compactos que menos desvalorizam:
Confira a tabela completa de valores e taxas de desvalorização classificada pelo primeiro ano de uso:
VEÍCULO/VERSÃO | 0KM | 2019 | 2018 | 2017 | Desvalorização: 1º ano de uso | Desvalorização: 2º ano de uso |
CHEVROLET TRACKER LT 1.4 TURBO AT6 FLEX 4P | R$ 84.000 | – | R$ 82.500,00 | R$ 76.000 | -1,79% | -9,52% |
HONDA HR-V EX 1.8 16V CVT FLEXONE 4P | R$ 94.600 | – | R$ 90.000 | R$ 88.300 | -4,86% | -6,66% |
SUZUKI VITARA4SPORT ALLGRIP 4X4 1.4 16V TB AT GAS 4P | R$ 113.000 | R$ 111.000 | R$107.000 | R$ 97.000 | -5,31% | -14,16% |
HYUNDAI CRETASPORT 2.0 16V AT6 FLEX 4P | R$ 97.890 | – | R$ 92.016 | – | -6,00% | – |
JEEP RENEGADETRAILHAWK 4X4 2.0 TB AT9 DIES 4P | R$ 128.990 | – | R$ 120.000 | R$ 114.600 | -6,97% | -11,16% |
RENAULT CAPTUR INTENSE 2.0 16V AT FLEX 4P | R$ 93.650 | R$ 92.000 | R$ 87.000 | R$ 81.780 | -7,10% | -12,67% |
RENAULT DUSTER DAKAR II 4X4 2.0 16V HIFLEX 4P | R$ 86.750 | – | R$ 80.000 | R$ 75.200 | -7,78% | -13,31% |
NISSAN KICKSNAC. SL 1.6 16V CVT FLEX 4P | R$ 97.990 | R$ 96.900 | R$ 89.700 | R$ 84.318 | -8,46% | -13,95% |
PEUGEOT 2008CROSSWAY 1.6 16V AT6 FLEXSTART 4P | R$ 82.000 | R$ 80.000 | R$ 75.000 | R$ 70.500 | -8,54% | -14,02% |
FORD NEW ECOSPORT SE 1.5 12V AT6 FLEX 4P | R$ 84.000 | R$ 83.000 | R$ 75.000,00 | R$ 70.500 | -10,71% | -16,07% |
Confira agora a lista de classificação com base no segundo ano de uso:
VEÍCULO/VERSÃO | 0KM | 2019 | 2018 | 2017 | Desvalorização: 1º ano de uso | Desvalorização: 2º ano de uso |
HONDA HR-V EX 1.8 16V CVT FLEXONE 4P | R$ 94.600 | – | R$ 90.000 | R$ 88.300 | -4,86% | -6,66% |
CHEVROLET TRACKER LT 1.4 TURBO AT6 FLEX 4P | R$ 84.000 | – | R$ 82.500 | R$ 76.000 | -1,79% | -9,52% |
JEEP RENEGADETRAILHAWK 4X4 2.0 TB AT9 DIES 4P | R$ 128.990 | – | R$ 120.000 | R$ 114.600 | -6,97% | -11,16% |
RENAULT CAPTURINTENSE 2.0 16V AT FLEX 4P | R$ 93.650 | R$ 92.000 | R$ 87.000 | R$ 81.780 | -7,10% | -12,67% |
RENAULT DUSTERDAKAR II 4X4 2.0 16V HIFLEX 4P | R$ 86.750 | – | R$ 80.000 | R$ 75.200 | -7,78% | -13,31% |
NISSAN KICKSNAC. SL 1.6 16V CVT FLEX 4P | R$ 97.990 | R$ 96.900 | R$ 89.700 | R$ 84.318 | -8,46% | -13,95% |
PEUGEOT 2008CROSSWAY 1.6 16V AT6 FLEXSTART 4P | R$ 82.000 | R$ 80.000 | R$ 75.000 | R$ 70.500 | -8,54% | -14,02% |
SUZUKI VITARA4SPORT ALLGRIP 4X4 1.4 16V TB AT GAS 4P | R$ 113.000 | R$ 111.000 | R$107.000 | R$ 97.000 | -5,31% | -14,16% |
FORD NEW ECOSPORT SE 1.5 12V AT6 FLEX 4P | R$ 84.000 | R$ 83.000 | R$ 75.000 | R$ 70.500 | -10,71% | -16,07% |
HYUNDAI CRETASPORT 2.0 16V AT6 FLEX 4P | R$ 97.890 | – | R$ 92.016 | – | -6,00% | – |
SUVs no Brasil
Na galeria, conheça os principais SUVs vendidos no mercado brasileiro: