Conheça os grupos automotivos que mais venderam em 2018 (até agora)
O Volkswagen Group foi o grupo automotivo que mais vendeu carros ao redor do mundo entre janeiro e maio de 2018 - foram 4.576.455 unidades
O Volkswagen Group foi o grupo automotivo que mais vendeu carros ao redor do mundo entre janeiro e maio de 2018 – foram 4.576.455 unidades. A informação foi divulgada em um relatório da consultoria italiana Focus2Move, que também indica que a Renault Nissan Alliance (4.258.343 unidades) ocupa o segundo lugar, seguida pelo Toyota Group (4.054.858 unidades). Na galeria, descubra quais foram os grupos automotivos que mais venderam até agora:
- Volkswagen Group – 4.576.455 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Volkswagen Group – 4.576.455 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Renault Nissan Alliance – 4.258.343 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Renault Nissan Alliance – 4.258.343 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Toyota Group – 4.054.858 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Toyota Group – 4.054.858 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- General Motors – 3.587.860 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- General Motors – 3.587.860 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Hyundai-Kia – 3.041.139 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Hyundai-Kia – 3.041.139 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Ford Group – 2.454.833 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Ford Group – 2.454.833 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- F.C.A. – 2.068.521 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- F.C.A. – 2.068.521 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Honda Motor – 1.952.963 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Honda Motor – 1.952.963 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- P.S.A. – 1.882.207 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- P.S.A. – 1.882.207 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Suzuki – 1.231.808 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Suzuki – 1.231.808 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Mercedes Daimler – 1.154.858 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Mercedes Daimler – 1.154.858 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- BMW – 1.005.419 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- BMW – 1.005.419 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Geely Group – 914.853 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Geely Group – 914.853 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Mazda – 694.105 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Mazda – 694.105 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Changan – 593.142 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Changan – 593.142 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Dongfeng Motor – 454.235 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Dongfeng Motor – 454.235 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Subaru – 414.425 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Subaru – 414.425 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- BAIC – 395.480 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- BAIC – 395.480 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Tata – 380.388 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- Tata – 380.388 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- SAIC Motor – 362.174 unidades vendidas | Foto: Divulgação
- SAIC Motor – 362.174 unidades vendidas | Foto: Divulgação
Inscrever-se
Acessar
0 Comentários
mais antigos
Escrito por
ASSISTA AGORA