Em dois meses, gasolina acumulando uma alta de 7,78% no Brasil

O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 4,44% em julho na comparação com o mês anterior. É o que aponta o levantamento feito pela ValeCard.

O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 4,44% em julho na comparação com o mês anterior. É o que aponta o levantamento feito pela ValeCard – empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que vinha em queda desde janeiro, já havia subido em junho e voltou a aumentar em julho, pelo segundo mês consecutivo, chegando a R$ 4,322 e acumulando uma alta de 7,78% em relação a maio.

Quer ganhar um e-book exclusivo com dicas para cuidar melhor de seu veículo? Assine nossa newsletter neste link.

Alta na gasolina 

O aumento no preço da gasolina reflete a retomada das atividades econômicas após a crise causada pela pandemia do novo coronavírus no mundo, que diminuiu a circulação de veículos no Brasil.

Em julho, a maior alta foi registrada no Rio Grande do Norte (9,49%). Por outro lado, Amazonas (-3,99%) foi o único estado a registrar queda no valor do combustível no período.

Os dados mostram que Rio Branco, Belém e Rio de Janeiro têm os preços mais altos entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são João Pessoa, Curitiba e Vitória.

LEIA MAIS: Nova especificação da gasolina automotiva entra em vigor em agosto
Gasolina ou Etanol: saiba qual combustível é melhor para seu carro flex

Preço médio por Estado (R$)

Estado  Média julho  Média junho Variação (R$) Variação (Percentual)
AC                                 4,877                              4,500                    0,3773 8,39%
AL                                 4,456                              4,258                    0,1988 4,67%
AM                                 4,168                              4,341 –                  0,1732 -3,99%
AP                                 3,898                              3,734                    0,1642 4,40%
BA                                 4,434                              4,248                    0,1864 4,39%
CE                                 4,334                              4,163                    0,1715 4,12%
DF                                 4,215                              4,029                    0,1863 4,62%
ES                                 4,285                              4,105                    0,1800 4,38%
GO                                 4,214                              4,002                    0,2121 5,30%
MA                                 4,251                              4,096                    0,1543 3,77%
MG                                 4,428                              4,259                    0,1695 3,98%
MS                                 4,301                              4,121                    0,1806 4,38%
MT                                 4,367                              4,115                    0,2512 6,10%
PA                                 4,512                              4,375                    0,1370 3,13%
PB                                 4,165                              3,973                    0,1918 4,83%
PE                                 4,305                              4,092                    0,2130 5,21%
PI                                 4,421                              4,340                    0,0805 1,86%
PR                                 4,024                              3,785                    0,2388 6,31%
RJ                                 4,734                              4,601                    0,1330 2,89%
RN                                 4,465                              4,078                    0,3869 9,49%
RO                                 4,437                              4,259                    0,1780 4,18%
RR                                 4,070                              3,931                    0,1389 3,53%
RS                                 4,276                              4,042                    0,2348 5,81%
SC                                 4,107                              3,904                    0,2032 5,20%
SE                                 4,389                              4,193                    0,1968 4,69%
SP                                 4,050                              3,902                    0,1478 3,79%
TO                                 4,519                              4,326                    0,1923 4,44%
Geral                                 4,322                              4,140                    0,1827 4,44%

Aumento de combustíveis: saiba quais são os 15 carros mais econômicos do Brasil

Com o preço da gasolina aumentando a cada dia, ter um modelo que consuma pouco pode ser uma boa opção para se reduzir os gastos com o carro. Em agosto, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular atualizou a lista de consumo dos veículos vendidos no Brasil em 2019. E se antes os carros pequenos lideravam, agora são os modelos de luxo híbridos que estão na ponta.

Abaixo, confira quais são os 15 carros mais econômicos do Brasil, segundo o Conpet/Inmetro. Foram considerados os valores a gasolina dos modelos que são flex, para equalizar os parâmetros. 

Inscrever-se
Notificar de
guest
0 Comentários
mais antigos
mais recentes Mais votado
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários
Erica Franco
Escrito por

Erica Franco

ASSISTA AGORA