Os carros menos vendidos em 2019
Segundo os dados da Fenabrave, estes são os carros novos menos vendidos no Brasil neste ano. Foi considerado os números de emplacamentos até o mês de setembro, que é o último balanço disponível no site da federação. Os modelos estão separados por categoria na galeria, com os três menos vendidos de cada uma delas.
A seguir, confira quais foram os veículos que menos venderam neste ano.
Carros novos menos vendidos
- Veículos de entrada: Toyota Etios (hatch): 13.529 unidades |Foto: Divulgação
- Veículos de entrada: Toyota Etios (hatch): 13.529 unidades |Foto: Divulgação
- Volkswagen Up: 9.781 unidades |Foto: Divulgação
- Volkswagen Up: 9.781 unidades |Foto: Divulgação
- Caoa Chery QQ: 1.329 unidades |Foto: Divulgação
- Caoa Chery QQ: 1.329 unidades |Foto: Divulgação
- Hatches pequenos: Nissan March: 5.053 unidades |Foto: Divulgação
- Hatches pequenos: Nissan March: 5.053 unidades |Foto: Divulgação
- Peugeot 208: 4.405 unidades |Foto: Divulgação
- Peugeot 208: 4.405 unidades |Foto: Divulgação
- Ford Fiesta: 3.083 unidades |Foto: Divulgação
- Ford Fiesta: 3.083 unidades |Foto: Divulgação
- Hatches médios: Mercedes-Benz A250: 397 unidades |Foto: Divulgação
- Hatches médios: Mercedes-Benz A250: 397 unidades |Foto: Divulgação
- Volvo V40: 331 unidades |Foto: Divulgação
- Volvo V40: 331 unidades |Foto: Divulgação
- Audi A3: 250 unidades |Foto: Divulgação
- Audi A3: 250 unidades |Foto: Divulgação
- Sedãs pequenos: Nissan Versa: 15.859 unidades |Foto: Divulgação
- Sedãs pequenos: Nissan Versa: 15.859 unidades |Foto: Divulgação
- Fiat Grand Siena: 12.439 unidades |Foto: Divulgação
- Fiat Grand Siena: 12.439 unidades |Foto: Divulgação
- Toyota Etios Sedan: 9.179 unidades |Foto: Divulgação
- Toyota Etios Sedan: 9.179 unidades |Foto: Divulgação
- Sedãs compactos: Chevrolet Cobalt: 9.952 unidades |Foto: Divulgação
- Sedãs compactos: Chevrolet Cobalt: 9.952 unidades |Foto: Divulgação
- Caoa Chery Arrizo 5: 1.803 unidades |Foto: Divulgação
- Caoa Chery Arrizo 5: 1.803 unidades |Foto: Divulgação
- Chevrolet Onix Plus: 1.635 unidades* = é apenas o primeiro mês do modelo, por isso ele está na lanterna do segmento |Foto: Divulgação
- Chevrolet Onix Plus: 1.635 unidades* = é apenas o primeiro mês do modelo, por isso ele está na lanterna do segmento |Foto: Divulgação
- Sedãs médios: BMW 430i: 32 unidades |Foto: Divulgação
- Sedãs médios: BMW 430i: 32 unidades |Foto: Divulgação
- BMW M3 Sedan: 19 unidades |Foto: Divulgação
- BMW M3 Sedan: 19 unidades |Foto: Divulgação
- Subaru WRX: 14 unidades |Foto: Divulgação
- Subaru WRX: 14 unidades |Foto: Divulgação
- Sedãs grandes: Lexus ES300: 119 unidades |Foto: Divulgação
- Sedãs grandes: Lexus ES300: 119 unidades |Foto: Divulgação
- Jaguar XE: 115 unidades |Foto: Divulgação
- Jaguar XE: 115 unidades |Foto: Divulgação
- BMW 530e: 104 unidades |Foto: Divulgação
- BMW 530e: 104 unidades |Foto: Divulgação
- SUVs: Audi Q5: 1.015 unidades |Foto: Divulgação
- SUVs: Audi Q5: 1.015 unidades |Foto: Divulgação
- Troller T4 | Foto: Divulgação
- Troller T4 | Foto: Divulgação
- Suzuki Vitara: 879 unidades |Foto: Divulgação
- Suzuki Vitara: 879 unidades |Foto: Divulgação
- Peruas: Volvo V60: 84 unidades |Foto: Divulgação
- Peruas: Volvo V60: 84 unidades |Foto: Divulgação
- Audi A4 Avant: 68 unidades |Foto: Divulgação
- Audi A4 Avant: 68 unidades |Foto: Divulgação
- Audi RS4 Avant: 53 unidades |Foto: Divulgação
- Audi RS4 Avant: 53 unidades |Foto: Divulgação
- Familiares: Fiat Doblo: 3.557 unidades |Foto: Divulgação
- Familiares: Fiat Doblo: 3.557 unidades |Foto: Divulgação
- Kia Carnival: 152 unidades |Foto: Divulgação
- Kia Carnival: 152 unidades |Foto: Divulgação
- Citroën C4 Picasso: 43 unidades |Foto: Divulgação
- Citroën C4 Picasso: 43 unidades |Foto: Divulgação
- Esportivos: BMW M2: 80 unidades |Foto: Divulgação
- Esportivos: BMW M2: 80 unidades |Foto: Divulgação
- Jaguar F-Type: 39 unidades |Foto: Divulgação
- Jaguar F-Type: 39 unidades |Foto: Divulgação
- Audi TT: 29 unidades |Foto: Divulgação
- Audi TT: 29 unidades |Foto: Divulgação
Inscrever-se
Acessar
0 Comentários
mais antigos







































































