Veja quais são os 50 carros novos mais vendidos do Brasil
Carros novos mais vendidos do Brasil: confira os 50 mais vendidos
A lista dos 50 carros novos mais vendidos do Brasil pode até não ter nenhuma novidade em relação à primeira posição. Porém, a vice-liderança traz um veículo inédito. Logo atrás, o Garagem360 revela todos os detalhes do panorama brasileiro. Acompanhe!
Quais são os carros mais vendidos do Brasil?
O primeiro lugar continua com a Fiat Strada, que emplacou 10.257 unidades. Porém, a medalha de prata não pertence mais ao Volkswagen Polo, que vendeu 8.120 veículos e, agora, ocupa a terceira posição. No segundo lugar, temos o Fiat Argo, que chegou recentemente a linha 2026 e vendeu 8.247 unidades. Esses dados foram apurados pelo portal Autoesporte.
Leia também:
Quais são os 50 carros mais vendidos do Brasil?
O ranking dos carros mais vendidos do Brasil é o seguinte:

| Posição | Nome do Veículo | Quantidade de Carros Emplacados |
|---|---|---|
| 1° | Fiat Strada | 10.257 |
| 2° | Fiat Argo | 8.247 |
| 3° | Volkswagen Polo | 8.120 |
| 4° | Volkswagen T-Cross | 6.512 |
| 5° | Hyundai HB20 | 6.122 |
| 6° | Toyota Corolla Cross | 5.834 |
| 7° | Chevrolet Onix | 5.748 |
| 8° | Volkswagen Saveiro | 5.692 |
| 9° | Honda HR-V | 5.095 |
| 10° | Renault Kwid | 4.889 |
| 11° | Fiat Mobi | 4.682 |
| 12° | Nissan Kicks Play | 4.519 |
| 13° | Hyundai Creta | 4.418 |
| 14° | Chevrolet Onix Plus | 4.321 |
| 15° | Chevrolet Tracker | 4.170 |
| 16° | Jeep Compass | 4.018 |
| 17° | Volkswagen Nivus | 3.792 |
| 18° | Fiat Toro | 3.629 |
| 19° | Fiat Fastback | 3.551 |
| 20° | Toyota Hilux | 3.413 |
| 21° | Fiat Pulse | 3.048 |
| 22° | Toyota Corolla | 3.044 |
| 23° | Volkswagen Virtus | 2.973 |
| 24° | Jeep Renegade | 2.928 |
| 25° | Ford Ranger | 2.497 |
| 26° | BYD Dolphin Mini | 2.432 |
| 27° | Fiat Cronos | 2.427 |
| 28° | Volkswagen Taos | 2.408 |
| 29° | Chevrolet S10 | 2.330 |
| 30° | Renault Kardian | 2.269 |
E você, como avalia a lista dos veículos mais vendidos do Brasil? Faltou algum nome no ranking? Comente e compartilhe a sua opinião com outros leitores do Garagem360.
Leia também: Pensando em comprar um carro híbrido? Fiat Pulse tem R$ 15 mil de desconto