Vai comprar carro PcD em novembro? Chevrolet tem descontos que passam dos R$ 30 mil
Carro PcD em novembro: Chevrolet anuncia condições especiais para diversos veículos da marca, inclusive, para um SUV de 7 lugares. Confira!
A Chevrolet atualizou a sua tabela de preços para o segmento de PcD em novembro. Logo abaixo, o Garagem360 traz todos os detalhes. Acompanhe!
Como funciona a isenção de carro para PcD na Chevrolet?
A ação da montadora está distribuída em duas modalidades. A fabricante separou veículos com todas as isenções, com valores abaixo de R$ 120 mil. Outra opção são carros acima de R$ 120 mil, que tem somente a isenção integral de API e bônus de fábrica.
Chevrolet Onix
A primeira opção de carro para PcD na Chevrolet é o Onix, que vem equipado com 6 airbags de série, sendo dois frontais, dois laterais e outros 2 de cortina. Também conta com outros recursos de segurança, como o controlador de limite de velocidade.
Logo abaixo, você confere a tabela completa com todos os descontos disponíveis para os carros dessa linha. Acompanhe:
Modelo | Preço público | Preco para PcD |
Onix LS 1.0 MT | R$ 92.660 | R$ 79.583 |
Onix LT 1.0 MT | R$ 98.940 | R$ 85.301 |
Onix LS 1.0 Turbo AT | R$ 107.760 | R$ 91.716 |
Onix LT 1.0 Turbo MT | R$ 108.000 | R$ 90.866 |
Onix LT 1.0 Turbo AT | R$ 114.100 | R$ 92.998 |
Onix LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 118.140 | R$ 97.431 |
Onix RS 1.0 Turbo AT | R$ 119.940 | R$ 103.20 |
Onix Premier 1.0 Turbo AT | R$ 123.740 | R$ 112.025 |
Leia também:
Chevrolet Onix Plus
Já o Onix Plus, é conhecido por ser um carro econômico e seguro. Também contém tecnologias de última geração e entrega uma ótima performance na pista. Tome nota:
Modelo | Preço público | Preço para PcD |
Onix Plus LT 1.0 MT | R$ 102.540 | R$ 86.898 |
Onix Plus LS 1.0 Turbo AT | R$ 114.160 | R$ 98.486 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo MT | R$ 114.440 | R$ 94.738 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo AT | R$ 119.240 | R$ 92.585 |
Onix Plus LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 124.740 | R$ 104.785 |
Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT | R$ 130.840 | R$ 112.273 |
Chevrolet Spin
O SUV de cinco ou sete lugares também está com ofertas especiais neste mês de novembro. Veja só:
Modelo | Preço público | Preço para PcD |
Spin LT 5 lugares 1.8 MT | R$ 122.990 | R$ 112.873 |
Spin LT 5 lugares 1.8 AT | R$ 130.280 | R$ 118.292 |
Spin LTZ 7 lugares 1.8 AT | R$ 139.990 | R$ 126.418 |
Spin Premier 7 lugares 1.8 AT | R$ 149.250 | R$ 131.260 |
Chevrolet Tracker
Por fim, o Garagem360 destaca o Chevrolet Tracker, que é equipado com motor turbo e teto solar panorâmico. Confira:
Modelo | Preço público | Preço para PcD |
Tracker Turbo AT | R$ 119.900 | R$ 105.860 |
Tracker LT 1.0 Turbo AT | R$ 145.940 | R$ 120.850 |
Tracker LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 160.040 | R$ 134.058 |
Tracker RS 1.2 Turbo AT | R$ 177.900 | R$ 145.015 |
Tracker Premier 1.2 Turbo AT | R$ 178.940 | R$ 145.811 |
E você, acredita que vale o investimento nos carro para PcD da Chevrolet? Comente!
Leia também: Passo a passo de como emitir a credencial de estacionamento para PcD 2025