4 hatches usados espaçosos que podem ser tão bons quanto um SUV compacto 0 km
Conheça 4 hatches usados espaçosos que podem ser uma excelente alternativa aos SUVs compactos 0 km; confira todos os detalhes!
É fato que os utilitários esportivos são a preferência de muita gente, mas não dá para deixar de dizer que existem hatches espaçocos que podem valer mais a pena que SUVs compactos 0 km.
De forma mais clara, alguns hatches possuem especificações um tanto quanto similares àquelas dos SUVs compactos, mas com um grande diferencial: o preço mais acessível, afinal, estamos falando de carros de segunda mão.
Acompanhe o Garagem360 e veja todos os detalhes!
Quais os melhores hatches usados espaçosos para levar para casa?
- Chevrolet Onix 1.0 (2019) – R$ 53.612 (Fipe)
- Fiat Argo 1.0 (2019) – R$ 51.838 (Fipe)
- Volkswagen Polo 1.0 (2020) – R$ 62.951 (Fipe)
- Renault Sandero Life 1.0 (2021) – R$ 49.251 (Fipe)
O que o Chevrolet Onix 2019 tem?
Mecânica:
Especificação | Álcool | Gasolina |
---|---|---|
Motorização | 1.0 | 1.0 |
Potência (cv) | 80 | 78 |
Torque (kgf.m) | 9,8 | 9,5 |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,8 | 12,9 |
Consumo estrada (km/l) | 10,5 | 15,3 |
Câmbio | Manual 6 marchas | Manual 6 marchas |
Tração | Dianteira | Dianteira |
Direção | Elétrica | Elétrica |
Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
Suspensão Traseira | Eixo de torção | Eixo de torção |
Freios | Discos ventilados | Discos ventilados |
Dimensões:
Dimensão | Medida |
---|---|
Altura (mm) | 1475 |
Largura (mm) | 1705 |
Comprimento (mm) | 3933 |
Peso (Kg) | 1021 |
Tanque (L) | 54 |
Entre-eixos (mm) | 2528 |
Porta-Malas (L) | 280 |
Ocupantes | 5 |
O que o Fiat Argo 2019 tem?
Mecânica
Especificação | Álcool | Gasolina |
---|---|---|
Motorização | 1.0 | 1.0 |
Potência (cv) | 77 | 72 |
Torque (kgf.m) | 10,9 | 10,4 |
Velocidade Máxima (km/h) | 162 | 157 |
Tempo 0-100 (s) | 13,4 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 9,9 | 14,2 |
Consumo estrada (km/l) | 10,7 | 15,1 |
Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
Tração | Dianteira | Dianteira |
Direção | Elétrica | Elétrica |
Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
Suspensão Traseira | Eixo de torção | Eixo de torção |
Freios | Dois discos | Dois discos |
Dimensões
Dimensão | Medida |
---|---|
Altura (mm) | 1503 |
Largura (mm) | 1724 |
Comprimento (mm) | 3998 |
Peso (Kg) | 1105 |
Tanque (L) | 48 |
Entre-eixos (mm) | 2521 |
Porta-Malas (L) | 300 |
Ocupantes | 5 |
Confira também: 7 carros seminovos que valem a pena investir ainda em 2024: tem Fit, T-Cross, Sandero e mais
O que o Volkswagen Polo 2010 tem?
Mecânica
Especificação | Álcool | Gasolina |
---|---|---|
Motorização | 1.0 | 1.0 |
Potência (cv) | 84 | 75 |
Torque (kgf.m) | 10,4 | 9,7 |
Velocidade Máxima (km/h) | 170 | 166 |
Tempo 0-100 (s) | 13 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,8 | 12,9 |
Consumo estrada (km/l) | 10 | 14,3 |
Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
Tração | Dianteira | Dianteira |
Direção | Elétrica | Elétrica |
Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
Suspensão Traseira | Eixo de torção | Eixo de torção |
Freios | N/D | N/D |
Dimensões
Dimensão | Medida |
---|---|
Altura (mm) | 1468 |
Largura (mm) | 1751 |
Comprimento (mm) | 4057 |
Peso (Kg) | 1058 |
Tanque (L) | 52 |
Entre-eixos (mm) | 2568 |
Porta-Malas (L) | 300 |
Ocupantes | 5 |
O que o Renault Sandero Life 2021 tem?
Mecânica
Especificação | Álcool | Gasolina |
---|---|---|
Motorização | 1.0 | 1.0 |
Potência (cv) | 82 | 79 |
Torque (kgf.m) | 10,7 | 10,4 |
Velocidade Máxima (km/h) | 163 | 160 |
Tempo 0-100 (s) | 13,2 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,8 | 13,2 |
Consumo estrada (km/l) | 9,2 | 13,5 |
Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
Tração | Dianteira | Dianteira |
Direção | Eletro-hidráulica | Eletro-hidráulica |
Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
Suspensão Traseira | Eixo de torção | Eixo de torção |
Freios | N/D | N/D |
Dimensões
Dimensão | Medida |
---|---|
Altura (mm) | 1570 |
Largura (mm) | 1730 |
Comprimento (mm) | 4070 |
Peso (Kg) | 1025 |
Tanque (L) | 50 |
Entre-eixos (mm) | 2590 |
Porta-Malas (L) | 320 |
Ocupantes | 5 |
Aproveite para conferir: Carros elétricos viraram dor de cabeça para revendedores nos EUA
↓E aí, qual deles você prefere? Comente abaixo e deixe a sua opinião!↓