Confira os preços dos carros PcD da Chevrolet em agosto
Carros PcD da Chevrolet: veja a tabela de preços atualizadas que teve aumento em quase todas as versões
A Chevrolet atualizou a tabela de preços dos carros PcD. Com essa mudança, apenas um modelo teve queda nos valores, enquanto os outros tiveram aumento. Confira!
Como está o portfólio dos carros PcD da Chevrolet?
Os interessados nos veículos Pcd da montadora têm a disposição carros que se enquadram no teto de R$ 120 mil. Logo, terão direito às isenções de IPI integral e ICMS proporcional, fora o bônus de fábrica.
Também estão disponíveis veículos que têm somente a isenção de IPI e bônus de fábrica, o que amplia a quantidade de ofertas.
Contudo, a nova tabela de preços subiu os valores dos carros da montadora, seja para aqueles com isenções de IPI e ICMS ou para os veículos que têm somente a isenção de IPI.
Leia também:
-
Ora 03 para PcD tem preço inicial de R$ 129.600: confira tudo o que o carro “completão” entrega
-
Fiat Argo para PcD é vendido a preço de Mobi; veja condições
-
Jeep Renegade para PcD por R$ 99.990: veja o que a versão tem de melhor e de pior
Quanto custa o PcD da Chevrolet?
Em agosto de 2024, estes são os valores dos veículos com isenções de IPI e ICMS:
Modelos | Preços públicos | Preços PcD |
---|---|---|
Onix LS 1.0 MT | R$ 91.140 | R$ 76.147 |
Onix LT 1.0 MT | R$ 98.940 | R$ 83.340 |
Onix LS 1.0 Turbo AT | R$ 106.240 | R$ 88.381 |
Onix LT 1.0 Turbo MT | R$ 108.000 | R$ 88.973 |
Onix LT 1.0 Turbo AT | R$ 114.100 | R$ 90.775 |
Onix LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 118.140 | R$ 95.235 |
Onix RS 1.0 Turbo AT | R$ 119.940 | R$ 100.794 |
Onix Plus LT 1.0 MT | R$ 102.540 | R$ 84.946 |
Onix Plus LS 1.0 Turbo AT | R$ 114.160 | R$ 96.456 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo MT | R$ 114.440 | R$ 95.700 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo AT | R$ 119.240 | R$ 94.090 |
Tracker Turbo AT | R$ 119.900 | R$ 105.861 |
Já os modelos com somente isenção de IPI, estão avaliados com os seguintes preços:
Modelos | Preços públicos | Preços PcD |
---|---|---|
Onix Premier 1.0 Turbo AT | R$ 123.740 | R$ 109.993 |
Onix Plus LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 124.740 | R$ 106.186 |
Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT | R$ 130.840 | R$ 113.746 |
Spin LT 5 lugares 1.8 MT | R$ 122.990 | R$ 111.067 |
Spin LT 5 lugares 1.8 AT | R$ 130.280 | R$ 117.650 |
Spin LTZ 7 lugares 1.8 AT | R$ 139.990 | R$ 126.418 |
Spin Premier 7 lugares 1.8 AT | R$ 149.250 | R$ 130.612 |
Tracker LT 1.0 Turbo AT | R$ 143.940 | R$ 126.599 |
Tracker LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 159.140 | R$ 139.294 |
Tracker RS 1.2 Turbo AT | R$ 175.740 | R$ 150.951 |
Tracker Premier 1.2 Turbo AT | R$ 177.840 | R$ 151.833 |
Trailblazer Premier 2.8 Turbodiesel AT* | R$ 379.940 | R$ 361.046 |
O segredo é avaliar os prós e contras de cada opção disponível para descobrir qual é o modelo que melhor se encaixa ao seu custo-benefício.
E aí, com a nova atualização da Chevrolet, você acredita que ainda vale o investimento? Comente!
O Garagem360 continua acompanhando as últimas notícias automotivas. Por isso, continue conosco para não perder nenhum detalhe.
Leia também: Isenção de IPI para carro PcD deve ter novo teto em breve