Veículos mais roubados podem não ter o seguro mais caro
Celta, Fox e Palio apresentam custos anuais mais baratos, segundo estudo realizado pela PROTESTE
Apesar de impactar diretamente no bolso, muitos motoristas não abrem mão de fazer um seguro para proteger seus veículos. Os valores variam bastante e, às vezes, até aumentam dependendo da visibilidade do carro. Entretanto, a PROTESTE – Associação de Consumidores provou que isso não é regra. A instituição levantou o valor da apólice dos 12 modelos mais furtados ou roubados do País, e constatou que nem sempre eles terão o seguro mais caro.
Com base nos dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), a PROTESTE analisou 48 cenários. Os veículos utilizados nas simulações foram:
Montadora | Modelo | Ano |
Volkswagen | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2015 |
Hyundai | HB20 Copa do Mundo 1.0 FLEX 12V Mec. | 2015 |
Honda | City EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | 2015 |
Kia | Cerato 1.6 16V Flex Aut. | 2015 |
Volkswagen | Voyage 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2014 |
Volkswagen | Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 2014 |
Hyundai | i30 1.6 16V Flex 5p Aut. | 2014 |
Fiat | Weekend Attractive 1.4 Fire Flex 8V | 2014 |
Fiat | Siena EL 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p | 2014 |
Fiat | Palio 1.0 Economy Fire Flex 8V 2p | 2013 |
Fiat | Uno Mille 1.0 Fire/ F.Flex / Economy | 2013 |
GM | Celta Spirit / LT 1.0 MPFI 8V FlexP. 5p | 2013 |
O valor dos seguros também depende de alguns fatores relacionados ao motorista, como sexo, idade e até a renda. Por isso, a PROTESTE criou dois tipos de perfis para conseguir realizar os testes.
Características | Perfil A | Perfil B |
Sexo | Masculino | Feminino |
Data de Nascimento | 01/01/1980 | 01/01/1970 |
Renda | R$ 3.500,00 | R$ 1.500,00 |
Residência | Própria | Alugada |
Possui Garagem | Sim | Sim |
Transporte | Passeio | Passeio |
Estado Civil | Casado | Solteira |
Filhos | Sim | Não |
Idade dos Filhos | 14 anos | – |
Escolaridade | Superior Completo | 2º Grau Completo |
Profissão | Economista | Ass. Administrativo |
Tempo de Habilitação | 13 anos | 4 anos |
Uso do Veículo | Diário | 2 vezes na semana |
Antifurto | Não | Não |
Todos os cenários consideraram um seguro com 100% de cobertura FIPE, e que oferece R$ 50 mil para danos materiais e corporais a terceiros e R$ 5 mil para acidentes pessoais de passageiros, em caso de morte e invalidez. Além disso, contam com assistência 24 horas. As cotações foram realizadas no dia 16 de julho.
Resultados
Os testes consideraram os perfis A e B nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O veículo mais barato para o perfil A de São Paulo foi o Volkswagen Fox, com custo anual médio de R$ 2.195,64. Entretanto o Hyundai i30 teve um valor médio anual de R$ 5.060,89, representando um aumento de 130% em relação ao preço do Fox.
Para o perfil masculino do Rio de Janeiro, o valor mais em conta foi o do Chevrolet Celta, que teve custo médio anual de R$ 1.416,09. Assim como em São Paulo, o Hyundai i30 teve o valor mais elevado (R$ 6.343,26), 348% mais caro que o do Celta.
O Fox também apresentou o menor valor médio para as propostas do Perfil B em São Paulo – média anual de R$2.052,69. Enquanto isso, o Hyundai i30 foi o mais caro, e sai em média por R$5.653,89 ao ano.
Já a quarta simulação, que trazia o perfil feminino na cidade do Rio de Janeiro, teve, mais uma vez, o compacto da GM como o mais barato. A média anual do veículo foi de R$ 1.396,85. Assim como nos outros resultados, o modelo Hyundai i30 foi o mais caro (R$ 5.684,75), mesmo não estando entre os primeiros automóveis mais visados pelos ladrões.
Confira os resultados de todos os veículos:
Homem | |
São Paulo | |
Cenários | Média (em R$) |
VW Gol | R$ 2.956,42 |
Fiat Palio | R$ 2.396,59 |
Fiat Uno Mille | R$ 2.677,50 |
Chevrolet Celta Spirit | R$ 2.211,37 |
VW Voyage | R$ 2.740,15 |
VW Fox | R$ 2.195,64 |
Hyundai i30 | R$ 5.060,89 |
Fiat Weekend | R$ 3.471,25 |
Fiat Siena | R$ 2.898,78 |
Hyundai HB20 | R$ 2.623,18 |
Honda City | R$ 2.784,95 |
Kia Cerato | R$ 3.812,91 |
Homem | |
Rio de Janeiro | |
Cenários | Média (em R$) |
VW Gol | R$ 1.839,85 |
Fiat Palio | R$ 1.729,70 |
Fiat Uno Mille | R$ 2.211,89 |
Chevrolet Celta Spirit | R$ 1.416,09 |
VW Voyage | R$ 2.333,69 |
VW Fox | R$ 1.837,57 |
Hyundai i30 | R$ 6.343,26 |
Fiat Weekend | R$ 2.373,40 |
Fiat Siena | R$ 2.039,69 |
Hyundai HB20 | R$ 2.296,62 |
Honda City | R$ 3.845,99 |
Kia Cerato | R$ 5.161,61 |
Mulher | |
São Paulo | |
Cenários | Média (em R$) |
VW Gol | R$ 2.833,78 |
Fiat Palio | R$ 2.271,63 |
Fiat Uno Mille | R$ 2.840,46 |
Chevrolet Celta Spirit | R$ 2.840,46 |
VW Voyage | R$ 3.439,67 |
VW Fox | R$ 2.052,69 |
Hyundai i30 | R$ 5.653,89 |
Fiat Weekend | R$ 3.514,76 |
Fiat Siena | R$ 2.766,24 |
Hyundai HB20 | R$ 2.467,42 |
Honda City | R$ 2.886,64 |
Kia Cerato | R$ 3.597,07 |
Mulher | |
Rio de Janeiro | |
Cenários | Média (em R$) |
VW Gol | R$ 2.088,91 |
Fiat Palio | R$ 1.776,33 |
Fiat Uno Mille | R$ 1.921,68 |
Chevrolet Celta Spirit | R$ 1.396,85 |
VW Voyage | R$ 2.033,73 |
VW Fox | R$ 1.930,28 |
Hyundai i30 | R$ 5.684,75 |
Fiat Weekend | R$ 2.380,77 |
Fiat Siena | R$ 2.205,79 |
Hyundai HB20 | R$ 2.000,82 |
Honda City | R$ 3.250,12 |
Kia Cerato | R$ 4.089,37 |