5 carros confortáveis e que são ótimas opções para quem quer fugir dos SUVs
Querendo ficar longe dos SUVs? Conheça 5 carros confortáveis que são ótimas opções (e todos 0 km); veja todos os detalhes!
Não é segredo pra ninguém que os SUVs despertam o interesse de muita gente. No entanto, ainda têm aqueles que preferem carros confortáveis que oferecem mais espaço que os utilitários esportivos.
Felizmente, existem opções um tanto quanto atrativas, e todas elas 0 km, para satisfazer aqueles que querem levar um carro novinho em folha para casa, sem comprometer a comodidade.
Acompanhe o Garagem360 e veja quais são eles!
5 carros confortáveis para comprar em 2024 (e fugir dos SUVs)
- Chevrolet Onix Plus –R$ 97.390 (versão de entrada)
- Volkswagen Virtus – R$ 111.990 (versão de entrada)
- Toyota Corolla – R$ 148.990
- Honda Civic – R$ 259.990
- Fiat Cronos – R$ 93.990 (versão de entrada)
O que o Onix Plus tem?
Especificação | Álcool | Gasolina |
---|---|---|
Motorização | 1.0 | 1.0 |
Potência (cv) | 82 | 78 |
Torque (kgf.m) | 10,6 | 9,7 |
Consumo cidade (km/l) | 9,3 | 13,5 |
Consumo estrada (km/l) | 12 | 17,4 |
Câmbio | Manual de 6 marchas | Manual de 6 marchas |
Tração | Dianteira | Dianteira |
Direção | Elétrica | Elétrica |
Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
Suspensão Traseira | Eixo de torção | Eixo de torção |
Altura (mm) | 1473 | 1473 |
Largura (mm) | 1730 | 1730 |
Comprimento (mm) | 4474 | 4474 |
Peso (Kg) | 1043 | 1043 |
Tanque (L) | 44 | 44 |
Entre-eixos (mm) | 2600 | 2600 |
Porta-Malas (L) | 500 | 500 |
Ocupantes | 5 | 5 |
Veja também: Citroën Basalt: carro chega para unir espaço e conforto em um só carro
O que o Volkswagen Virtus tem?
Especificação | Álcool | Gasolina |
---|---|---|
Motorização | 1.0 | 1.0 |
Potência (cv) | 116 | 109 |
Torque (kgf.m) | 16,8 | 16,8 |
Velocidade Máxima (km/h) | 196 | 192 |
Tempo 0-100 (s) | 9,8 | – |
Consumo cidade (km/l) | 8,4 | 12,1 |
Consumo estrada (km/l) | 10,5 | 14,8 |
Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
Tração | Dianteira | Dianteira |
Direção | Elétrica | Elétrica |
Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
Suspensão Traseira | Eixo de torção | Eixo de torção |
Altura (mm) | 1476 | 1476 |
Largura (mm) | 1751 | 1751 |
Comprimento (mm) | 4561 | 4561 |
Peso (Kg) | 1161 | 1161 |
Tanque (L) | 52 | 52 |
Entre-eixos (mm) | 2651 | 2651 |
Porta-Malas (L) | 521 | 521 |
Ocupantes | 5 | 5 |
O que o Toyota Corolla tem?
Especificação | Álcool | Gasolina |
---|---|---|
Motorização | 2.0 | 2.0 |
Potência (cv) | 177 | 175 |
Torque (kgf.m) | 21,4 | 21,3 |
Consumo cidade (km/l) | 8,3 | 11,9 |
Consumo estrada (km/l) | 9,8 | 14,2 |
Câmbio | CVT com modo manual | CVT com modo manual |
Tração | Dianteira | Dianteira |
Direção | Elétrica | Elétrica |
Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
Suspensão Traseira | Braços triangulares | Braços triangulares |
Altura (mm) | 1455 | 1455 |
Largura (mm) | 1780 | 1780 |
Comprimento (mm) | 4630 | 4630 |
Peso (Kg) | 1375 | 1375 |
Tanque (L) | 50 | 50 |
Entre-eixos (mm) | 2700 | 2700 |
Porta-Malas (L) | 470 | 470 |
Ocupantes | 5 | 5 |
Fique por dentro: Novo carro elétrico vendido no Brasil tem performance de esportivo, mas conforto e capacidade é de SUV
O que o Honda Civic tem?
Especificação | Álcool | Gasolina |
---|---|---|
Motorização | 2.0 | 2.0 |
Potência (cv) | 155 | 150 |
Torque (kgf.m) | 19,5 | 19,3 |
Consumo cidade (km/l) | 7,2 | 10,5 |
Consumo estrada (km/l) | 8,9 | 13 |
Câmbio | CVT | CVT |
Tração | Dianteira | Dianteira |
Direção | Elétrica | Elétrica |
Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
Suspensão Traseira | Multibraço | Multibraço |
Freios | Quatro discos, dois ventilados | Quatro discos, dois ventilados |
Altura (mm) | 1433 | 1433 |
Largura (mm) | 1799 | 1799 |
Comprimento (mm) | 4637 | 4637 |
Peso (Kg) | 1291 | 1291 |
Tanque (L) | 56 | 56 |
Entre-eixos (mm) | 2700 | 2700 |
Porta-Malas (L) | 519 | 519 |
Ocupantes | 5 | 5 |
O que o Fiat Cronos tem?
Especificação | Álcool | Gasolina |
---|---|---|
Motorização | 1.0 | 1.0 |
Potência (cv) | 75 | 71 |
Torque (kgf.m) | 10,7 | 10 |
Velocidade Máxima (km/h) | 183 | 178 |
Tempo 0-100 (s) | 11,5 | – |
Consumo cidade (km/l) | 9,8 | 13,4 |
Consumo estrada (km/l) | 11 | 15,6 |
Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
Tração | Dianteira | Dianteira |
Direção | Elétrica | Elétrica |
Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
Suspensão Traseira | Eixo de torção | Eixo de torção |
Altura (mm) | 1510 | 1510 |
Largura (mm) | 1726 | 1726 |
Comprimento (mm) | 4364 | 4364 |
Peso (Kg) | 1140 | 1140 |
Tanque (L) | 47 | 47 |
Entre-eixos (mm) | 2521 | 2521 |
Porta-Malas (L) | 525 | 525 |
Ocupantes | 5 | 5 |
Aproveite para conferir: Carros elétricos viraram dor de cabeça para revendedores nos EUA
↓E aí, qual deles você prefere? Comente abaixo e deixe a sua opinião!↓