Saiba quais são os 10 carros que mais depreciaram recentemente
A KBB Brasil realizou um levantamento para medir o índice de depreciação de alguns veículos do País. Segundo o instituto, foi levado em consideração o valor dos modelos 0Km vendidos até o segundo semestre de 2019.
Na galeria, confira quais foram os automóveis que mais perderam valor no primeiro semestre deste ano, de acordo com o estudo da KBB Brasil.
Carros que mais depreciaram em 2019
- 1º- Fiat Toro: 18,06% |Foto: Divulgação
- 1º- Fiat Toro: 18,06% |Foto: Divulgação
- 1º- Fiat Toro: 18,06% |Foto: Divulgação
- 2º- Fiat Strada: 17,83% |Foto: Divulgação
- 2º- Fiat Strada: 17,83% |Foto: Divulgação
- 2º- Fiat Strada: 17,83% |Foto: Divulgação
- 3º- Ford Focus Sedan (Fastback): 17,76% |Foto: Divulgação
- 3º- Ford Focus Sedan (Fastback): 17,76% |Foto: Divulgação
- 3º- Ford Focus Sedan (Fastback): 17,76% |Foto: Divulgação
- 4º- Ford Focus: 16,18% |Foto: Divulgação
- 4º- Ford Focus: 16,18% |Foto: Divulgação
- 4º- Ford Focus: 16,18% |Foto: Divulgação
- 5º- Ford Ka Sedan: 15,91% |Foto: Divulgação
- 5º- Ford Ka Sedan: 15,91% |Foto: Divulgação
- 5º- Ford Ka Sedan: 15,91% |Foto: Divulgação
- 6º- Fiat Weekend: 15,47% |Foto: Divulgação
- 6º- Fiat Weekend: 15,47% |Foto: Divulgação
- 6º- Fiat Weekend: 15,47% |Foto: Divulgação
- 7º- Renault Duster Oroch: 14,73% |Foto: Divulgação
- 7º- Renault Duster Oroch: 14,73% |Foto: Divulgação
- 7º- Renault Duster Oroch: 14,73% |Foto: Divulgação
- 8º- Ford Ranger: 14,70% |Foto: Divulgação
- 8º- Ford Ranger: 14,70% |Foto: Divulgação
- 8º- Ford Ranger: 14,70% |Foto: Divulgação
- 9º- Citroën Aircross: 14,48% |Foto: Divulgação
- 9º- Citroën Aircross: 14,48% |Foto: Divulgação
- 9º- Citroën Aircross: 14,48% |Foto: Divulgação
- 10º- Fiat Grand Siena: 14,35% |Foto: Divulgação
- 10º- Fiat Grand Siena: 14,35% |Foto: Divulgação
- 10º- Fiat Grand Siena: 14,35% |Foto: Divulgação
Inscrever-se
Acessar
0 Comentários
mais antigos



































